hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_03628.1
Confidence: Extremely High  
ProteinsGenename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
---|---|---|---|
COPS9 | COP9 signalosome complex subunit 9 (CSN acidic protein) (CSNAP) (Myeloma-overexpressed gene 2 protein) | 5 | UniProt   NCBI |
DCAF16 | DDB1- and CUL4-associated factor 16 | 4 | UniProt   NCBI |
DCAF6 | DDB1- and CUL4-associated factor 6 (Androgen receptor complex-associated protein) (ARCAP) (IQ motif and WD repeat-containing protein 1) (Nuclear receptor interaction protein) (NRIP) | 5 | UniProt   NCBI |
BTBD1 | BTB/POZ domain-containing protein 1 (Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 8) (HCV NS5A-transactivated protein 8) | 5 | UniProt   NCBI |
ERCC8 | DNA excision repair protein ERCC-8 (Cockayne syndrome WD repeat protein CSA) | 5 | UniProt   NCBI |
FEM1C | Protein fem-1 homolog C (FEM1c) (FEM1-gamma) | 5 | UniProt   NCBI |
ANKRD39 | Ankyrin repeat domain-containing protein 39 | 2 | UniProt   NCBI |
LRR1 | Leucine-rich repeat protein 1 (4-1BB-mediated-signaling molecule) (4-1BBlrr) (LRR-repeat protein 1) (LRR-1) (Peptidylprolyl isomerase-like 5) | 5 | UniProt   NCBI |
GPS1 | COP9 signalosome complex subunit 1 (SGN1) (Signalosome subunit 1) (G protein pathway suppressor 1) (GPS-1) (JAB1-containing signalosome subunit 1) (Protein MFH) | 5 | UniProt   NCBI |
FEM1B | Protein fem-1 homolog B (FEM1b) (FEM1-beta) (Fem-1-like death receptor-binding protein alpha) (Fem-1-like in apoptotic pathway protein alpha) (F1A-alpha) | 5 | UniProt   NCBI |
DCAF4 | DDB1- and CUL4-associated factor 4 (WD repeat-containing protein 21A) | 5 | UniProt   NCBI |
BTBD2 | BTB/POZ domain-containing protein 2 | 5 | UniProt   NCBI |
DCAF11 | DDB1- and CUL4-associated factor 11 (WD repeat-containing protein 23) | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  REAC:R-HSA-8951664 | 4.59619788851e-14 | 0.769230769231 | FEM1B LRR1 DCAF4 BTBD1 DCAF16 ERCC8 DCAF11 DCAF6 FEM1C GPS1 | Neddylation |
  REAC:R-HSA-597592 | 1.08001743465e-06 | 0.769230769231 | FEM1B LRR1 DCAF4 BTBD1 DCAF16 ERCC8 DCAF11 DCAF6 FEM1C GPS1 | Post-translational protein modification |
  GO:0031461 | 1.97539033477e-06 | 0.538461538462 | DCAF11 DCAF4 FEM1B DCAF16 ERCC8 DCAF6 FEM1C | cullin-RING ubiquitin ligase complex |
  GO:0080008 | 4.30740859998e-06 | 0.384615384615 | DCAF11 DCAF6 DCAF4 DCAF16 ERCC8 | Cul4-RING E3 ubiquitin ligase complex |
  REAC:R-HSA-392499 | 2.5956925309e-05 | 0.769230769231 | FEM1B LRR1 DCAF4 BTBD1 DCAF16 ERCC8 DCAF11 DCAF6 FEM1C GPS1 | Metabolism of proteins |
  GO:0000151 | 6.50346160764e-05 | 0.538461538462 | DCAF11 DCAF4 FEM1B DCAF16 ERCC8 DCAF6 FEM1C | ubiquitin ligase complex |
  CORUM:727 | 0.00269463984543 | 0.153846153846 | ERCC8 GPS1 | CSA complex |
  CORUM:728 | 0.00269463984543 | 0.153846153846 | ERCC8 GPS1 | CSA-POLIIa complex |
Edges
Protein 1 | Protein 2 | Score | ProteomeHD |
---|---|---|---|
 LRR1 |  GPS1 | 1.0 | 0.19           |
 GPS1 |  DCAF4 | 1.0 | 0.086           |
 BTBD1 |  BTBD2 | 1.0 | 0.13           |
 GPS1 |  BTBD2 | 0.999 | 0.312           |
 BTBD1 |  GPS1 | 0.999 | 0.162           |
 COPS9 |  GPS1 | 0.999 | 0.122           |
 GPS1 |  DCAF11 | 0.999 | 0.158           |
 LRR1 |  DCAF4 | 0.999 | 0.106           |
 GPS1 |  FEM1B | 0.999 | 0.124           |
 DCAF4 |  DCAF11 | 0.999 | 0.048           |
 ANKRD39 |  GPS1 | 0.995 | 0.106           |
 BTBD1 |  LRR1 | 0.994 | 0.114           |
 FEM1C |  GPS1 | 0.994 |            |
 DCAF6 |  GPS1 | 0.994 | 0.192           |
 LRR1 |  BTBD2 | 0.991 | 0.08           |
 LRR1 |  FEM1B | 0.991 | 0.158           |
 COPS9 |  BTBD2 | 0.991 | 0.176           |
 ERCC8 |  GPS1 | 0.99 | 0.142           |
 BTBD1 |  DCAF11 | 0.987 | 0.056           |
 COPS9 |  DCAF11 | 0.986 | 0.068           |
 BTBD1 |  DCAF4 | 0.985 | 0.078           |
 COPS9 |  BTBD1 | 0.985 | 0.106           |
 COPS9 |  LRR1 | 0.983 | 0.09           |
 COPS9 |  FEM1B | 0.981 | 0.1           |
 DCAF16 |  DCAF6 | 0.98 | 0.054           |
 COPS9 |  ERCC8 | 0.979 | 0.17           |
 LRR1 |  DCAF11 | 0.979 | 0.106           |
 BTBD1 |  FEM1B | 0.977 | 0.158           |
 DCAF16 |  GPS1 | 0.973 | 0.246           |
 ERCC8 |  DCAF4 | 0.973 | 0.112           |
 FEM1B |  DCAF4 | 0.972 | 0.09           |
 ERCC8 |  DCAF11 | 0.969 | 0.108           |
 DCAF16 |  DCAF11 | 0.966 | 0.074           |
 FEM1B |  DCAF11 | 0.96 | 0.08           |
 DCAF4 |  BTBD2 | 0.96 | 0.068           |
 COPS9 |  DCAF4 | 0.951 | 0.102           |
 DCAF6 |  DCAF11 | 0.938 | 0.06           |
 FEM1B |  BTBD2 | 0.936 | 0.154           |
 FEM1C |  FEM1B | 0.884 |            |
 ERCC8 |  FEM1B | 0.815 | 0.094           |
 ERCC8 |  LRR1 | 0.8 | 0.074           |
 BTBD2 |  DCAF11 | 0.797 | 0.13           |
 BTBD1 |  ERCC8 | 0.781 | 0.096           |
 DCAF6 |  ERCC8 | 0.764 | 0.084           |
 ANKRD39 |  BTBD2 | 0.73 | 0.136           |
 ERCC8 |  BTBD2 | 0.725 | 0.154           |
 FEM1C |  DCAF4 | 0.565 |            |
 FEM1C |  LRR1 | 0.553 |            |
 DCAF6 |  LRR1 | 0.522 | 0.076           |
 DCAF6 |  DCAF4 | 0.508 | 0.1           |
 DCAF16 |  ANKRD39 | 0.444 | 0.124           |
 DCAF16 |  ERCC8 | 0.435 | 0.084           |
 FEM1C |  COPS9 | 0.401 |            |
 ERCC8 |  ANKRD39 | 0.389 | 0.098           |
 DCAF6 |  BTBD2 | 0.345 | 0.098           |
 COPS9 |  DCAF6 | 0.311 | 0.078           |
 FEM1C |  DCAF11 | 0.283 |            |
 DCAF6 |  FEM1B | 0.282 | 0.14           |
 FEM1C |  BTBD1 | 0.244 |            |
 FEM1C |  DCAF6 | 0.239 |            |
 DCAF6 |  BTBD1 | 0.233 | 0.108           |
 DCAF16 |  FEM1C | 0.165 |            |
 ANKRD39 |  DCAF11 | 0.151 | 0.09           |
 BTBD1 |  ANKRD39 | 0.146 | 0.114           |
 DCAF16 |  DCAF4 | 0.114 | 0.076           |
 FEM1C |  ANKRD39 | 0.113 |            |
 ANKRD39 |  DCAF4 | 0.102 | 0.12           |
 FEM1C |  BTBD2 | 0.101 |            |
 ANKRD39 |  LRR1 | 0.076 | 0.12           |
 FEM1C |  ERCC8 | 0.076 |            |
 ANKRD39 |  FEM1B | 0.064 | 0.164           |
 DCAF16 |  FEM1B | 0.055 | 0.1           |
 DCAF16 |  BTBD2 | 0.046 | 0.176           |
 DCAF6 |  ANKRD39 | 0.046 | 0.138           |
 DCAF16 |  LRR1 | 0.044 | 0.142           |
 DCAF16 |  BTBD1 | 0.035 | 0.106           |
 DCAF16 |  COPS9 | 0.026 | 0.09           |
Related Complexes