hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_08738.1
Complex Portal: CPX-24687
Confidence: High  
ProteinsGenename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
---|---|---|---|
TRPS1 | Zinc finger transcription factor Trps1 (Tricho-rhino-phalangeal syndrome type I protein) (Zinc finger protein GC79) | 5 | UniProt   NCBI |
MTA1 | Metastasis-associated protein MTA1 | 5 | UniProt   NCBI |
ZMYND8 | MYND-type zinc finger-containing chromatin reader ZMYND8 (Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se14-3) (CTCL-associated antigen se14-3) (Protein kinase C-binding protein 1) (Rack7) (Transcription coregulator ZMYND8) (Zinc finger MYND domain-containing protein 8) | 5 | UniProt   NCBI |
ERCC6 | DNA excision repair protein ERCC-6 (EC 3.6.4.-) (ATP-dependent helicase ERCC6) (Cockayne syndrome protein CSB) | 5 | UniProt   NCBI |
ZNF219 | Zinc finger protein 219 | 5 | UniProt   NCBI |
ZNF687 | Zinc finger protein 687 | 5 | UniProt   NCBI |
ZNF521 | Zinc finger protein 521 (Early hematopoietic zinc finger protein) (LYST-interacting protein 3) | 5 | UniProt   NCBI |
CDK2AP1 | Cyclin-dependent kinase 2-associated protein 1 (CDK2-associated protein 1) (Deleted in oral cancer 1) (DOC-1) (Putative oral cancer suppressor) | 5 | UniProt   NCBI |
CHD3 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3 (CHD-3) (EC 3.6.4.12) (ATP-dependent helicase CHD3) (Mi-2 autoantigen 240 kDa protein) (Mi2-alpha) (Zinc finger helicase) (hZFH) | 5 | UniProt   NCBI |
MTA3 | Metastasis-associated protein MTA3 | 5 | UniProt   NCBI |
ZNF592 | Zinc finger protein 592 | 4 | UniProt   NCBI |
HDAC2 | Histone deacetylase 2 (HD2) (EC 3.5.1.98) (Protein deacylase HDAC2) (EC 3.5.1.-) | 5 | UniProt   NCBI |
CHD4 | Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 (CHD-4) (EC 3.6.4.12) (ATP-dependent helicase CHD4) (Mi-2 autoantigen 218 kDa protein) (Mi2-beta) | 5 | UniProt   NCBI |
GATAD2A | Transcriptional repressor p66-alpha (Hp66alpha) (GATA zinc finger domain-containing protein 2A) | 5 | UniProt   NCBI |
MTA2 | Metastasis-associated protein MTA2 (Metastasis-associated 1-like 1) (MTA1-L1 protein) (p53 target protein in deacetylase complex) | 5 | UniProt   NCBI |
ZNF423 | Zinc finger protein 423 (Olf1/EBF-associated zinc finger protein) (hOAZ) (Smad- and Olf-interacting zinc finger protein) | 5 | UniProt   NCBI |
MBD3 | Methyl-CpG-binding domain protein 3 (Methyl-CpG-binding protein MBD3) | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  GO:0090545 | 7.25299976802e-20 | 0.529411764706 | CHD3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 MTA3 | CHD-type complex |
  GO:0016581 | 7.25299976802e-20 | 0.529411764706 | CHD3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 MTA3 | NuRD complex |
  REAC:R-HSA-73762 | 1.254021798e-16 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | RNA Polymerase I Transcription Initiation |
  GO:0042659 | 1.02658468376e-15 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | regulation of cell fate specification |
  REAC:R-HSA-427389 | 2.51329948315e-15 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | ERCC6 (CSB) and EHMT2 (G9a) positively regulate rRNA expression |
  GO:0010453 | 1.71978583394e-14 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | regulation of cell fate commitment |
  KEGG:03082 | 4.59599329823e-14 | 0.529411764706 | CHD3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 MTA3 | ATP-dependent chromatin remodeling |
  GO:0070603 | 5.53828377007e-14 | 0.588235294118 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 CHD3 | SWI/SNF superfamily-type complex |
  REAC:R-HSA-5250913 | 8.65241676036e-14 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Positive epigenetic regulation of rRNA expression |
  REAC:R-HSA-73854 | 1.41212336843e-13 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | RNA Polymerase I Promoter Clearance |
  REAC:R-HSA-73864 | 1.55256607192e-13 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | RNA Polymerase I Transcription |
  REAC:R-HSA-8943724 | 2.44810562664e-13 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Regulation of PTEN gene transcription |
  GO:0000118 | 3.89561419888e-13 | 0.529411764706 | CHD3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 MTA3 | histone deacetylase complex |
  WP:WP4320 | 7.91934386317e-13 | 0.411764705882 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 CHD3 | Effect of progerin on genes involved in Hutchinson Gilford progeria syndrome |
  CORUM:650 | 9.98719075998e-13 | 0.294117647059 | GATAD2A MTA2 MBD3 CHD3 HDAC2 | HDAC2-asscociated core complex |
  CORUM:587 | 2.66142783093e-12 | 0.294117647059 | HDAC2 CHD4 MBD3 MTA1 MTA3 | NuRD.1 complex |
  GO:0001708 | 3.35564200865e-12 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | cell fate specification |
  GO:1904949 | 4.00790724898e-12 | 0.588235294118 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 CHD3 | ATPase complex |
  REAC:R-HSA-3214815 | 4.24065614917e-12 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | HDACs deacetylate histones |
  REAC:R-HSA-9679191 | 7.02091367115e-12 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Potential therapeutics for SARS |
  GO:2000736 | 2.39324443024e-11 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | regulation of stem cell differentiation |
  REAC:R-HSA-212165 | 2.40676545327e-11 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Epigenetic regulation of gene expression |
  REAC:R-HSA-6804758 | 1.72620799759e-10 | 0.352941176471 | CHD3 MTA2 CHD4 MBD3 HDAC2 GATAD2A | Regulation of TP53 Activity through Acetylation |
  CORUM:282 | 2.06457094377e-10 | 0.294117647059 | HDAC2 MTA2 MBD3 MTA1 CHD3 | SNF2h-cohesin-NuRD complex |
  CORUM:632 | 2.92280605374e-10 | 0.294117647059 | HDAC2 CHD4 MTA2 MTA1 CHD3 | Anti-HDAC2 complex |
  REAC:R-HSA-6807070 | 3.14356734953e-10 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | PTEN Regulation |
  CORUM:614 | 1.86937175692e-09 | 0.235294117647 | HDAC2 CHD4 MTA1 CHD3 | NRD complex (Nucleosome remodeling and deacetylation complex) |
  CORUM:61 | 1.86937175692e-09 | 0.235294117647 | CHD4 MBD3 HDAC2 MTA2 | Mi2/NuRD complex |
  CORUM:888 | 3.73608208601e-09 | 0.235294117647 | CHD4 MBD3 HDAC2 MTA2 | MTA2 complex |
  CORUM:62 | 3.73608208601e-09 | 0.235294117647 | CHD4 MBD3 HDAC2 MTA2 | MeCP1 complex |
  CORUM:649 | 6.72016046408e-09 | 0.235294117647 | GATAD2A MBD3 CHD3 MTA2 | HDAC1-associated core complex cII |
  CORUM:685 | 6.72016046408e-09 | 0.235294117647 | CHD4 MBD3 HDAC2 MTA2 | MeCP1 complex |
  CORUM:659 | 6.72016046408e-09 | 0.235294117647 | CHD4 MBD3 HDAC2 MTA2 | MeCP1 complex |
  GO:0048863 | 2.280627577e-08 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | stem cell differentiation |
  REAC:R-HSA-1257604 | 2.31255776714e-08 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | PIP3 activates AKT signaling |
  GO:0045165 | 2.96162269306e-08 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | cell fate commitment |
  REAC:R-HSA-4839726 | 4.50080963145e-08 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Chromatin organization |
  REAC:R-HSA-3247509 | 4.50080963145e-08 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Chromatin modifying enzymes |
  REAC:R-HSA-9006925 | 7.16023887953e-08 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Intracellular signaling by second messengers |
  GO:0045934 | 1.41020164729e-07 | 0.764705882353 | ZMYND8 ZNF423 CHD3 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 TRPS1 | negative regulation of nucleobase-containing compound metabolic process |
  CORUM:778 | 2.05257808405e-07 | 0.235294117647 | CHD4 MBD3 HDAC2 MTA2 | LARC complex (LCR-associated remodeling complex) |
  GO:0000122 | 3.35707839649e-07 | 0.647058823529 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA2 MBD3 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CHD3 | negative regulation of transcription by RNA polymerase II |
  GO:0045892 | 4.03194332304e-07 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF423 MTA2 MBD3 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CHD3 | negative regulation of DNA-templated transcription |
  GO:1902679 | 4.61689965128e-07 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF423 MTA2 MBD3 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CHD3 | negative regulation of RNA biosynthetic process |
  CORUM:7225 | 5.57843805733e-07 | 0.176470588235 | CHD4 HDAC2 MTA2 | CDH4-HDAC2-MTA2-RBBP7-TWIST1 complex |
  CORUM:1495 | 5.57843805733e-07 | 0.176470588235 | CHD4 MBD3 MTA2 | PID complex |
  CORUM:585 | 5.57843805733e-07 | 0.176470588235 | CHD4 MTA3 MBD3 | Mi2/NuRD-BCL6-MTA3 complex |
  CORUM:41 | 5.57843805733e-07 | 0.176470588235 | MTA2 MTA3 MBD3 | Mi-2/NuRD-MTA3 complex |
  CORUM:1257 | 1.07734610895e-06 | 0.235294117647 | MTA2 MBD3 CHD3 HDAC2 | ALL-1 supercomplex |
  CORUM:886 | 1.11488588145e-06 | 0.176470588235 | MBD3 MTA1 HDAC2 | MTA1 complex |
  REAC:R-HSA-9679506 | 1.14120866366e-06 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | SARS-CoV Infections |
  GO:0051253 | 1.46074799664e-06 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF423 MTA2 MBD3 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CHD3 | negative regulation of RNA metabolic process |
  GO:0000785 | 1.59014681219e-06 | 0.705882352941 | ZMYND8 CHD3 MTA2 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 TRPS1 | chromatin |
  GO:0006357 | 2.22607429348e-06 | 0.823529411765 | ZMYND8 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of transcription by RNA polymerase II |
  GO:0005667 | 3.01218326654e-06 | 0.529411764706 | CHD3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 MTA3 | transcription regulator complex |
  GO:0032993 | 3.17410636538e-06 | 0.705882352941 | ZMYND8 CHD3 MTA2 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 TRPS1 | protein-DNA complex |
  REAC:R-HSA-5633007 | 4.16365547808e-06 | 0.352941176471 | CHD3 MTA2 CHD4 MBD3 HDAC2 GATAD2A | Regulation of TP53 Activity |
  GO:0006355 | 4.56683653257e-06 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of DNA-templated transcription |
  GO:0006366 | 4.60934667976e-06 | 0.823529411765 | ZMYND8 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | transcription by RNA polymerase II |
  CORUM:646 | 4.6724332788e-06 | 0.176470588235 | MTA2 CHD3 MBD3 | HDAC1-associated protein complex |
  GO:2001141 | 4.99092978826e-06 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of RNA biosynthetic process |
  GO:0006338 | 7.38016414754e-06 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | chromatin remodeling |
  GO:0006351 | 9.15403967066e-06 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | DNA-templated transcription |
  GO:0032774 | 1.07067374013e-05 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | RNA biosynthetic process |
  GO:0051172 | 1.5046577418e-05 | 0.764705882353 | ZMYND8 ZNF423 CHD3 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 TRPS1 | negative regulation of nitrogen compound metabolic process |
  GO:0051252 | 2.35162069219e-05 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of RNA metabolic process |
  GO:0006325 | 2.4741140988e-05 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | chromatin organization |
  GO:0034654 | 6.71066108059e-05 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | nucleobase-containing compound biosynthetic process |
  GO:0018130 | 8.75467102053e-05 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | heterocycle biosynthetic process |
  GO:0019438 | 8.89129168135e-05 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | aromatic compound biosynthetic process |
  GO:0019219 | 8.93727015156e-05 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of nucleobase-containing compound metabolic process |
  GO:0071824 | 9.04709063181e-05 | 0.529411764706 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | protein-DNA complex organization |
  REAC:R-HSA-74160 | 0.000102765890294 | 0.588235294118 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF521 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Gene expression (Transcription) |
  GO:0045893 | 0.000104595586888 | 0.647058823529 | ZMYND8 MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF423 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | positive regulation of DNA-templated transcription |
  GO:1902680 | 0.000107813126176 | 0.647058823529 | ZMYND8 MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF423 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | positive regulation of RNA biosynthetic process |
  GO:0005694 | 0.00010912988884 | 0.705882352941 | ZMYND8 CHD3 MTA2 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 TRPS1 | chromosome |
  GO:0005654 | 0.000126074626659 | 0.941176470588 | ZMYND8 ZNF423 ZNF687 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 ZNF521 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA3 MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | nucleoplasm |
  GO:1901362 | 0.000135562455325 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | organic cyclic compound biosynthetic process |
  GO:0031324 | 0.000136915667677 | 0.764705882353 | ZMYND8 ZNF423 CHD3 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 TRPS1 | negative regulation of cellular metabolic process |
  REAC:R-HSA-9824446 | 0.000146752745962 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Viral Infection Pathways |
  CORUM:1134 | 0.000163158265417 | 0.117647058824 | CHD4 HDAC2 | ATR-HDAC2-CHD4 complex |
  GO:0010605 | 0.000173375176452 | 0.764705882353 | ZMYND8 ZNF423 CHD3 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 TRPS1 | negative regulation of macromolecule metabolic process |
  HPA:0250121 | 0.000206328502176 | 0.823529411765 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF521 MTA2 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA3 CDK2AP1 TRPS1 | hippocampus; glial cells[>=Low] |
  GO:0010558 | 0.000246178650324 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF423 MTA2 MBD3 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CHD3 | negative regulation of macromolecule biosynthetic process |
  HPA:0090192 | 0.000294629908785 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF521 MTA2 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A ZNF687 | cerebellum; cells in molecular layer[>=Medium] |
  GO:0031327 | 0.000318727487685 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF423 MTA2 MBD3 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CHD3 | negative regulation of cellular biosynthetic process |
  GO:0009890 | 0.000340935606085 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF423 MTA2 MBD3 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CHD3 | negative regulation of biosynthetic process |
  GO:0031981 | 0.000347433659702 | 0.941176470588 | ZMYND8 ZNF423 ZNF687 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 ZNF521 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA3 MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | nuclear lumen |
  GO:0051254 | 0.000350501062038 | 0.647058823529 | ZMYND8 MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF423 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | positive regulation of RNA metabolic process |
  HPA:0090182 | 0.000439501667467 | 0.705882352941 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 GATAD2A MTA1 MTA3 MTA2 ZNF592 MBD3 HDAC2 CDK2AP1 ZNF521 | cerebellum; cells in granular layer[>=Medium] |
  GO:0009892 | 0.000459208934604 | 0.764705882353 | ZMYND8 ZNF423 CHD3 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 TRPS1 | negative regulation of metabolic process |
  REAC:R-HSA-3700989 | 0.000471181545285 | 0.352941176471 | CHD3 MTA2 CHD4 MBD3 HDAC2 GATAD2A | Transcriptional Regulation by TP53 |
  CORUM:889 | 0.000543116825549 | 0.117647058824 | MTA1 HDAC2 | MTA1-HDAC core complex |
  GO:0016070 | 0.000625977238546 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | RNA metabolic process |
  REAC:R-HSA-5663205 | 0.000701957382744 | 0.470588235294 | MTA3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A CHD3 | Infectious disease |
  HPA:0080121 | 0.000750742289555 | 0.823529411765 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF521 MTA2 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA3 CDK2AP1 TRPS1 | caudate; glial cells[>=Low] |
  CORUM:2657 | 0.000814117795383 | 0.117647058824 | MTA1 HDAC2 | ESR1-CDK7-CCNH-MNAT1-MTA1-HDAC2 complex |
  GO:0010468 | 0.00108920244155 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of gene expression |
  GO:0044271 | 0.00121257979305 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | cellular nitrogen compound biosynthetic process |
  GO:0140110 | 0.00138307596862 | 0.647058823529 | ZMYND8 ZNF423 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF521 MTA2 ZNF592 MTA3 TRPS1 | transcription regulator activity |
  GO:0045935 | 0.00141585817562 | 0.647058823529 | ZMYND8 MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF423 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CHD3 | positive regulation of nucleobase-containing compound metabolic process |
  GO:0010556 | 0.00170707308561 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of macromolecule biosynthetic process |
  HPA:0100121 | 0.00192556081616 | 0.823529411765 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF521 MTA2 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA3 CDK2AP1 TRPS1 | cerebral cortex; glial cells[>=Low] |
  GO:0031492 | 0.00220749165733 | 0.235294117647 | CHD4 MBD3 HDAC2 MTA2 | nucleosomal DNA binding |
  GO:0031326 | 0.00234481914941 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of cellular biosynthetic process |
  GO:0042826 | 0.00244277691093 | 0.294117647059 | HDAC2 CHD4 MTA2 MTA1 MTA3 | histone deacetylase binding |
  GO:0009889 | 0.00255363670472 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of biosynthetic process |
  GO:0140513 | 0.00352037355714 | 0.588235294118 | MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 CHD3 | nuclear protein-containing complex |
  GO:0090304 | 0.00368808810467 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | nucleic acid metabolic process |
  HPA:0080122 | 0.0039004303374 | 0.588235294118 | ZNF687 CHD4 MTA1 MTA3 MTA2 HDAC2 GATAD2A TRPS1 CDK2AP1 ZNF592 | caudate; glial cells[>=Medium] |
  GO:0003677 | 0.00445884848 | 0.647058823529 | ZNF219 CHD3 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF423 ERCC6 MBD3 HDAC2 TRPS1 ZNF521 | DNA binding |
  HPA:0100133 | 0.00568218732527 | 0.529411764706 | ZMYND8 CHD3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 ZNF687 ZNF521 | cerebral cortex; neuronal cells[High] |
  HPA:0090191 | 0.00573826095148 | 0.764705882353 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA3 MTA2 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 ZNF521 | cerebellum; cells in molecular layer[>=Low] |
  HPA:0090181 | 0.00665130574426 | 0.764705882353 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 MTA3 MTA2 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 ZNF521 | cerebellum; cells in granular layer[>=Low] |
  HPA:0340000 | 0.0072669948111 | 0.823529411765 | ZNF219 ZNF687 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF521 CHD3 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA3 CDK2AP1 TRPS1 | ovary |
  HPA:0490691 | 0.00734317368801 | 0.823529411765 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF521 CHD3 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | smooth muscle; smooth muscle cells[>=Low] |
  HPA:0490000 | 0.00734317368801 | 0.823529411765 | ZMYND8 ZNF687 ZNF219 CHD4 MTA1 ZNF521 CHD3 ZNF592 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | smooth muscle |
  GO:0051171 | 0.00776145260954 | 0.882352941176 | ZMYND8 ZNF423 ZNF521 ZNF219 CHD4 CHD3 MTA1 MTA3 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A MTA2 CDK2AP1 TRPS1 | regulation of nitrogen compound metabolic process |
  GO:0051173 | 0.00896509764874 | 0.705882352941 | ZMYND8 MTA3 MTA2 CHD4 MTA1 ZNF423 ERCC6 MBD3 HDAC2 GATAD2A CDK2AP1 CHD3 | positive regulation of nitrogen compound metabolic process |
  HPA:0630223 | 0.00902878295948 | 0.411764705882 | ZNF521 GATAD2A MTA2 ZNF687 HDAC2 CHD4 TRPS1 | cervix; squamous epithelial cells[High] |
  GO:0045595 | 0.00922893577335 | 0.529411764706 | CHD3 MBD3 CHD4 MTA1 MTA2 HDAC2 GATAD2A TRPS1 MTA3 | regulation of cell differentiation |
