hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_10666.1
Confidence: Medium High  
ProteinsGenename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
---|---|---|---|
PSPC1 | Paraspeckle component 1 (Paraspeckle protein 1) | 5 | UniProt   NCBI |
ORC6 | Origin recognition complex subunit 6 | 5 | UniProt   NCBI |
NONO | Non-POU domain-containing octamer-binding protein (NonO protein) (54 kDa nuclear RNA- and DNA-binding protein) (p54(nrb)) (p54nrb) (55 kDa nuclear protein) (NMT55) (DNA-binding p52/p100 complex, 52 kDa subunit) | 5 | UniProt   NCBI |
IFI27L1 | Interferon alpha-inducible protein 27-like protein 1 (Interferon-stimulated gene 12c protein) (ISG12(c)) (ISG12C) | 3 | UniProt   NCBI |
SFPQ | Splicing factor, proline- and glutamine-rich (100 kDa DNA-pairing protein) (hPOMp100) (DNA-binding p52/p100 complex, 100 kDa subunit) (Polypyrimidine tract-binding protein-associated-splicing factor) (PSF) (PTB-associated-splicing factor) | 5 | UniProt   NCBI |
EWSR1 | RNA-binding protein EWS (EWS oncogene) (Ewing sarcoma breakpoint region 1 protein) | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
---|---|---|---|---|
  CORUM:7285 | 0.000204640425412 | 0.4 | PSPC1 NONO | HEXIM1-DNA-PK-paraspeckle components-ribonucleoprotein complex |
  HPA:0570783 | 0.00159410664141 | 0.8 | EWSR1 PSPC1 NONO ORC6 | testis; preleptotene spermatocytes[High] |
  HPA:0050013 | 0.00605918446772 | 0.6 | EWSR1 PSPC1 NONO | breast; adipocytes[High] |
  HPA:0570782 | 0.0222315456663 | 0.8 | EWSR1 PSPC1 NONO ORC6 | testis; preleptotene spermatocytes[>=Medium] |
  HPA:0301363 | 0.02767916363 | 0.6 | EWSR1 PSPC1 NONO | lung; alveolar cells type I[High] |
  HPA:0460643 | 0.0349961850173 | 0.6 | EWSR1 PSPC1 NONO | skin 1; Langerhans[High] |
  CORUM:330 | 0.0498708842806 | 0.2 | NONO | PSF-p54(nrb) complex |
  CORUM:1760 | 0.0498708842806 | 0.2 | NONO | TOP1-PSF-P54 complex |
Edges
Protein 1 | Protein 2 | Score | ProteomeHD | Evidence |
---|---|---|---|---|
 NONO |  SFPQ | 1.0 | 0.992           | hein_WMM     bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     boldt     Malo     bioplex3_HCT116     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
 PSPC1 |  NONO | 1.0 | 0.62           | hein_WMM     bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     boldt     bioplex3_HCT116     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
 PSPC1 |  SFPQ | 0.999 | 0.674           | hein_WMM     bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     boldt     bioplex3_HCT116     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
 IFI27L1 |  ORC6 | 0.979 |            | bioplex3_HEK293     bioplex3_WMM     WMM_only     |
 ORC6 |  NONO | 0.972 | 0.22           | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
 SFPQ |  EWSR1 | 0.963 | 0.632           | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     bioplex3_HCT116     fraction     treiber_WMM     |
 ORC6 |  SFPQ | 0.959 | 0.12           | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
 ORC6 |  PSPC1 | 0.957 | 0.092           | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
 ORC6 |  EWSR1 | 0.773 | 0.13           | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
 NONO |  EWSR1 | 0.54 | 0.446           | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     boldt     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
 IFI27L1 |  EWSR1 | 0.256 |            | bioplex3_HEK293     bioplex3_WMM     WMM_only     |
 IFI27L1 |  SFPQ | 0.203 |            | bioplex3_HEK293     bioplex3_WMM     WMM_only     |
 IFI27L1 |  NONO | 0.167 |            | bioplex3_HEK293     bioplex3_WMM     WMM_only     |
 PSPC1 |  EWSR1 | 0.123 | 0.434           | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     youn_WMM     gupta_WMM     fraction     boldt_WMM     treiber_WMM     |
 IFI27L1 |  PSPC1 | 0.096 |            | bioplex3_HEK293     bioplex3_WMM     WMM_only     |
Related Complexes