hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_10851.1
Complex Portal: CPX-18189
Confidence: Medium High  
Proteins| Genename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
|---|---|---|---|
| SMG1 | Serine/threonine-protein kinase SMG1 (SMG-1) (hSMG-1) (EC 2.7.11.1) (Lambda/iota protein kinase C-interacting protein) (Lambda-interacting protein) (Nonsense mediated mRNA decay-associated PI3K-related kinase SMG1) | 5 | UniProt   NCBI |
| DYNC2LI1 | Cytoplasmic dynein 2 light intermediate chain 1 (Dynein 2 light intermediate chain) | 5 | UniProt   NCBI |
| EPHA1 | Ephrin type-A receptor 1 (hEpha1) (EC 2.7.10.1) (EPH tyrosine kinase) (EPH tyrosine kinase 1) (Erythropoietin-producing hepatoma receptor) (Tyrosine-protein kinase receptor EPH) | 5 | UniProt   NCBI |
| ESPNL | Espin-like protein | 4 | UniProt   NCBI |
| WDR13 | WD repeat-containing protein 13 | 3 | UniProt   NCBI |
| USP34 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 34 (EC 3.4.19.12) (Deubiquitinating enzyme 34) (Ubiquitin thioesterase 34) (Ubiquitin-specific-processing protease 34) | 5 | UniProt   NCBI |
| SMG8 | Nonsense-mediated mRNA decay factor SMG8 (Amplified in breast cancer gene 2 protein) (Protein smg-8 homolog) | 5 | UniProt   NCBI |
| DYNC2H1 | Cytoplasmic dynein 2 heavy chain 1 (Cytoplasmic dynein 2 heavy chain) (Dynein cytoplasmic heavy chain 2) (Dynein heavy chain 11) (hDHC11) (Dynein heavy chain isotype 1B) | 5 | UniProt   NCBI |
| RELCH | RAB11-binding protein RELCH (LisH domain and HEAT repeat-containing protein KIAA1468) (RAB11 binding and LisH domain, coiled-coil and HEAT repeat-containing) (RAB11-binding protein containing LisH, coiled-coil, and HEAT repeats) | 4 | UniProt   NCBI |
| SMG9 | Nonsense-mediated mRNA decay factor SMG9 | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   CORUM:6236 | 0.00202261196918 | 0.2 | DYNC2H1 DYNC2LI1 | Dynein-2 complex, cytoplasmic |
|   REAC:R-HSA-975957 | 0.0128742572889 | 0.3 | SMG8 SMG1 SMG9 | Nonsense Mediated Decay (NMD) enhanced by the Exon Junction Complex (EJC) |
|   REAC:R-HSA-927802 | 0.0128742572889 | 0.3 | SMG8 SMG1 SMG9 | Nonsense-Mediated Decay (NMD) |
|   WP:WP4532 | 0.0144252840529 | 0.2 | DYNC2H1 DYNC2LI1 | Intraflagellar transport proteins binding to dynein |
|   KEGG:04962 | 0.0163216862479 | 0.2 | DYNC2H1 DYNC2LI1 | Vasopressin-regulated water reabsorption |
|   WP:WP5085 | 0.0319043985122 | 0.2 | DYNC2H1 DYNC2LI1 | Vasopressin regulated water reabsorption |
|   HP:0000888 | 0.0431720528278 | 0.2 | DYNC2H1 DYNC2LI1 | Horizontal ribs |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | ProteomeHD | Interface Overlap | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
|  DYNC2LI1 |  DYNC2H1 | 0.998 | 0.1           |          | hein_WMM     bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     boldt     boldt_WMM     |
|  SMG1 |  SMG9 | 0.995 | 0.092           |          | hein_WMM     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     youn_WMM     hein ()     |
|  RELCH |  EPHA1 | 0.988 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  RELCH |  WDR13 | 0.982 | 0.154           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     boldt_WMM     |
|  SMG9 |  EPHA1 | 0.982 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  EPHA1 |  ESPNL | 0.98 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  WDR13 |  EPHA1 | 0.976 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  SMG1 |  EPHA1 | 0.974 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  SMG8 |  EPHA1 | 0.972 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  SMG8 |  SMG9 | 0.969 | 0.188           |          | hein_WMM     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     youn_WMM     hein ()     |
|  SMG8 |  SMG1 | 0.966 | 0.14           |          | hein_WMM     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  EPHA1 | 0.964 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  DYNC2LI1 |  EPHA1 | 0.956 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  EPHA1 |  DYNC2H1 | 0.956 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     |
|  USP34 |  SMG8 | 0.668 | 0.078           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  WDR13 |  ESPNL | 0.572 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG9 |  ESPNL | 0.557 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG1 |  ESPNL | 0.557 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  RELCH |  ESPNL | 0.502 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  ESPNL |  DYNC2H1 | 0.502 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG8 |  DYNC2LI1 | 0.474 | 0.11           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG1 |  DYNC2H1 | 0.366 | 0.134           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG9 |  WDR13 | 0.303 | 0.078           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG1 |  WDR13 | 0.303 | 0.042           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  DYNC2H1 | 0.292 | 0.068           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG1 |  DYNC2LI1 | 0.211 | 0.188           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  SMG9 | 0.194 | 0.054           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG9 |  DYNC2H1 | 0.191 | 0.046           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  RELCH | 0.183 | 0.032           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG9 |  RELCH | 0.181 | 0.034           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
|  DYNC2LI1 |  ESPNL | 0.18 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  WDR13 | 0.179 | 0.046           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  SMG1 | 0.179 | 0.24           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  WDR13 |  DYNC2H1 | 0.164 | 0.118           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  RELCH |  DYNC2H1 | 0.164 | 0.054           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG9 |  DYNC2LI1 | 0.159 | 0.086           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  RELCH |  DYNC2LI1 | 0.147 | 0.096           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  ESPNL | 0.143 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG8 |  ESPNL | 0.143 |            |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG8 |  DYNC2H1 | 0.119 | 0.024           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG8 |  RELCH | 0.114 | 0.02           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
|  WDR13 |  DYNC2LI1 | 0.104 | 0.118           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG8 |  WDR13 | 0.1 | 0.04           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  SMG1 |  RELCH | 0.078 | 0.066           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     youn_WMM     WMM_only     |
|  USP34 |  DYNC2LI1 | 0.058 | 0.15           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
Related Complexes