hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_11807.1
Complex Portal: CPX-16287
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
|---|---|---|---|
| RAB5IF | GEL complex subunit OPTI (Obligate partner of TMCO1 insertase) (Rab5-interacting protein) (RIP5) (Respirasome Complex Assembly Factor 1) | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC25A28 | Mitoferrin-2 (Mitochondrial RNA-splicing protein 3/4 homolog) (MRS3/4) (hMRS3/4) (Mitochondrial iron transporter 2) (Solute carrier family 25 member 28) | 4 | UniProt   NCBI |
| ORMDL1 | ORM1-like protein 1 (Adoplin-1) | 5 | UniProt   NCBI |
| ORMDL3 | ORM1-like protein 3 | 5 | UniProt   NCBI |
| HACD1 | Very-long-chain (3R)-3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 1 (EC 4.2.1.134) (3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 1) (HACD1) (Cementum-attachment protein) (CAP) (Protein-tyrosine phosphatase-like member A) | 5 | UniProt   NCBI |
| HTR2C | 5-hydroxytryptamine receptor 2C (5-HT-2C) (5-HT2C) (5-HTR2C) (5-hydroxytryptamine receptor 1C) (5-HT-1C) (5-HT1C) (Serotonin receptor 2C) | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC18A2 | Synaptic vesicular amine transporter (Monoamine transporter) (Solute carrier family 18 member 2) (Vesicular amine transporter 2) (VAT2) | 5 | UniProt   NCBI |
| PAQR5 | Membrane progestin receptor gamma (mPR gamma) (Membrane progesterone P4 receptor gamma) (Membrane progesterone receptor gamma) (Progesterone and adipoQ receptor family member 5) (Progestin and adipoQ receptor family member 5) (Progestin and adipoQ receptor family member V) | 4 | UniProt   NCBI |
| GPR50 | Melatonin-related receptor (G protein-coupled receptor 50) (H9) [Cleaved into: C-terminal domain] | 5 | UniProt   NCBI |
| ABCC3 | ATP-binding cassette sub-family C member 3 (EC 7.6.2.-) (EC 7.6.2.2) (EC 7.6.2.3) (Canalicular multispecific organic anion transporter 2) (Multi-specific organic anion transporter D) (MOAT-D) (Multidrug resistance-associated protein 3) | 5 | UniProt   NCBI |
| PIGW | Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class W protein (PIG-W) (EC 2.3.-.-) | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC2A12 | Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 12 (Glucose transporter type 12) (GLUT-12) | 4 | UniProt   NCBI |
| TMEM115 | Transmembrane protein 115 (Placental protein 6) (Protein PL6) | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC49A4 | Solute carrier family 49 member 4 (Disrupted in renal cancer protein 2) (Disrupted in renal carcinoma protein 2) | 5 | UniProt   NCBI |
| CLDN7 | Claudin-7 (CLDN-7) | 5 | UniProt   NCBI |
| EIF2D | Eukaryotic translation initiation factor 2D (eIF2d) (Hepatocellular carcinoma-associated antigen 56) (Ligatin) | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC22A4 | Solute carrier family 22 member 4 (Ergothioneine transporter) (ET transporter) (ETTh) (Organic cation/carnitine transporter 1) (OCTN1) | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC35G2 | Solute carrier family 35 member G2 (Transmembrane protein 22) | 5 | UniProt   NCBI |
| AQP3 | Aquaporin-3 (AQP-3) (Aquaglyceroporin-3) | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC22A9 | Organic anion transporter 7 (OAT7) (Organic anion/short-chain fatty acid exchanger) (Solute carrier family 22 member 9) | 5 | UniProt   NCBI |
| TMEM242 | Transmembrane protein 242 | 5 | UniProt   NCBI |
| SLC22A5 | Organic cation/carnitine transporter 2 (High-affinity sodium-dependent carnitine cotransporter) (Solute carrier family 22 member 5) | 5 | UniProt   NCBI |
| GPR12 | G-protein coupled receptor 12 | 4 | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   GO:0016020 | 0.01336781632 | 0.913043478261 | GPR12 SLC2A12 RAB5IF SLC25A28 AQP3 ORMDL3 SLC22A9 TMEM115 SLC49A4 TMEM242 GPR50 SLC35G2 CLDN7 HACD1 PIGW ABCC3 SLC18A2 ORMDL1 SLC22A5 SLC22A4 HTR2C | membrane |
|   REAC:R-HSA-549127 | 0.021275594584 | 0.0869565217391 | SLC22A4 SLC22A5 | Organic cation transport |
|   REAC:R-HSA-425366 | 0.0244401547161 | 0.130434782609 | SLC22A5 SLC18A2 SLC22A4 | Transport of bile salts and organic acids, metal ions and amine compounds |
|   REAC:R-HSA-425407 | 0.0335966479291 | 0.173913043478 | SLC2A12 SLC22A5 SLC18A2 SLC22A4 | SLC-mediated transmembrane transport |
|   REAC:R-HSA-549132 | 0.0416714044752 | 0.0869565217391 | SLC22A4 SLC22A5 | Organic cation/anion/zwitterion transport |
|   REAC:R-HSA-382551 | 0.043830343121 | 0.260869565217 | SLC2A12 SLC22A4 ABCC3 SLC22A5 AQP3 SLC18A2 | Transport of small molecules |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | ProteomeHD | Interface Overlap |
|---|---|---|---|---|
|  SLC22A9 |  CLDN7 | 0.998 |            |          |
|  PAQR5 |  SLC22A9 | 0.997 |            |          |
|  SLC22A9 |  TMEM242 | 0.994 |            |          |
|  SLC22A9 |  TMEM115 | 0.992 |            |          |
|  SLC22A9 |  ORMDL1 | 0.989 |            |          |
|  SLC22A9 |  ORMDL3 | 0.988 |            |          |
|  HACD1 |  GPR12 | 0.987 |            |          |
|  SLC49A4 |  SLC22A4 | 0.987 |            |          |
|  HACD1 |  SLC22A4 | 0.987 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
|  SLC22A4 |  ABCC3 | 0.985 |            |          |
|  TMEM242 |  GPR12 | 0.984 |            |          |
|  SLC2A12 |  TMEM242 | 0.984 |            |          |
|  SLC22A9 |  SLC22A5 | 0.983 |            |          |
|  AQP3 |  ORMDL3 | 0.982 |            |          |
|  SLC22A4 |  TMEM115 | 0.982 |            |          |
|  SLC25A28 |  SLC2A12 | 0.982 |            |          |
|  HTR2C |  SLC35G2 | 0.98 |            |          |
|  SLC35G2 |  GPR12 | 0.98 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
|  ORMDL3 |  SLC2A12 | 0.98 |            |          |
|  AQP3 |  TMEM242 | 0.98 |            |          |
|  AQP3 |  ORMDL1 | 0.978 |            |          |
|  SLC18A2 |  ORMDL1 | 0.969 |            |          |
|  SLC22A9 |  RAB5IF | 0.962 |            |          |
|  SLC25A28 |  GPR12 | 0.961 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
|  ORMDL1 |  RAB5IF | 0.955 | 0.076           |          |
|  SLC22A4 |  SLC22A5 | 0.948 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
|  SLC22A4 |  ORMDL1 | 0.942 |            |          |
|  PIGW |  SLC2A12 | 0.942 |            |          |
|  SLC22A4 |  RAB5IF | 0.939 |            |          |
|  SLC22A4 |  ORMDL3 | 0.938 |            |          |
|  GPR50 |  HTR2C | 0.934 |            |          |
|  SLC22A4 |  TMEM242 | 0.934 |            |          |
|  SLC22A4 |  SLC35G2 | 0.923 |            |          |
|  SLC22A9 |  PIGW | 0.916 |            |          |
|  SLC22A4 |  EIF2D | 0.915 |            |          |
|  SLC2A12 |  GPR12 | 0.909 |            |          |
|  PAQR5 |  CLDN7 | 0.902 |            |          |
|  GPR50 |  GPR12 | 0.872 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
|  SLC22A5 |  GPR12 | 0.869 |            |          |
|  SLC22A4 |  PIGW | 0.818 |            |          |
|  ORMDL1 |  GPR12 | 0.817 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
|  SLC22A4 |  GPR50 | 0.806 |            |          |
|  SLC18A2 |  ORMDL3 | 0.804 |            |          |
|  AQP3 |  PIGW | 0.701 |            |          |
|  HACD1 |  SLC35G2 | 0.527 | 0.09           |          |
|  TMEM115 |  ORMDL1 | 0.497 | 0.1           |          |
|  ORMDL3 |  TMEM115 | 0.492 | 0.156           |          |
|  SLC22A5 |  TMEM242 | 0.428 |            |          |
|  ABCC3 |  EIF2D | 0.415 | 0.03           |          |
|  SLC49A4 |  EIF2D | 0.415 | 0.026           |          |
|  SLC49A4 |  ABCC3 | 0.415 | 0.056           |          |
|  GPR50 |  SLC35G2 | 0.396 |            |          |
|  PIGW |  TMEM115 | 0.37 |            |          |
|  SLC22A5 |  RAB5IF | 0.37 |            |          |
|  PIGW |  TMEM242 | 0.342 |            |          |
|  ORMDL3 |  TMEM242 | 0.328 | 0.098           |          |
|  TMEM242 |  ORMDL1 | 0.304 | 0.126           |          |
|  ORMDL3 |  ORMDL1 | 0.301 | 0.214           |          |
|  SLC25A28 |  TMEM242 | 0.3 | 0.156           |          |
|  SLC25A28 |  ORMDL3 | 0.279 | 0.124           |          |
|  HACD1 |  EIF2D | 0.278 | 0.054           |          |
|  TMEM115 |  EIF2D | 0.274 | 0.03           |          |
|  TMEM242 |  TMEM115 | 0.262 | 0.146           |          |
|  SLC22A5 |  ORMDL1 | 0.262 |            |          |
|  SLC25A28 |  HACD1 | 0.262 | 0.096           |          |
|  SLC49A4 |  HACD1 | 0.25 | 0.148           |          |
|  HACD1 |  ABCC3 | 0.25 | 0.054           |          |
|  SLC35G2 |  ORMDL1 | 0.246 | 0.074           |
structurally_consistent (P47775)        
|
|  SLC25A28 |  SLC35G2 | 0.218 | 0.062           |          |
|  TMEM115 |  RAB5IF | 0.218 | 0.1           |          |
|  PIGW |  SLC22A5 | 0.202 |            |          |
|  SLC25A28 |  RAB5IF | 0.187 | 0.112           |          |
|  SLC25A28 |  PIGW | 0.165 |            |          |
|  ORMDL3 |  RAB5IF | 0.165 | 0.162           |          |
|  ORMDL3 |  SLC22A5 | 0.165 |            |          |
|  TMEM242 |  RAB5IF | 0.165 | 0.1           |          |
|  PIGW |  RAB5IF | 0.159 |            |          |
|  PIGW |  SLC35G2 | 0.159 |            |          |
|  PAQR5 |  TMEM115 | 0.146 |            |          |
|  GPR50 |  PIGW | 0.128 |            |          |
|  HACD1 |  SLC2A12 | 0.113 |            |          |
|  SLC22A5 |  EIF2D | 0.113 |            |          |
|  ABCC3 |  TMEM115 | 0.113 | 0.048           |          |
|  SLC22A5 |  TMEM115 | 0.113 |            |          |
|  PIGW |  ORMDL3 | 0.108 |            |          |
|  GPR50 |  SLC2A12 | 0.105 |            |          |
|  GPR50 |  EIF2D | 0.102 |            |          |
|  HACD1 |  PIGW | 0.102 |            |          |
|  ABCC3 |  GPR50 | 0.097 |            |          |
|  SLC49A4 |  GPR50 | 0.097 |            |          |
|  SLC35G2 |  RAB5IF | 0.097 | 0.052           |          |
|  TMEM242 |  EIF2D | 0.095 | 0.144           |          |
|  HACD1 |  TMEM115 | 0.095 | 0.074           |          |
|  EIF2D |  RAB5IF | 0.095 | 0.05           |          |
|  SLC35G2 |  EIF2D | 0.095 | 0.044           |          |
|  SLC25A28 |  ORMDL1 | 0.095 | 0.13           |
structurally_consistent (P47775)        
|
|  HACD1 |  ORMDL3 | 0.089 | 0.07           |          |
|  GPR50 |  TMEM115 | 0.082 |            |          |
|  ORMDL3 |  SLC35G2 | 0.081 | 0.094           |          |
|  TMEM242 |  SLC35G2 | 0.081 | 0.07           |          |
|  HACD1 |  GPR50 | 0.081 |            |          |
|  SLC22A5 |  SLC35G2 | 0.081 |            |          |
|  HACD1 |  ORMDL1 | 0.079 | 0.184           |          |
|  SLC49A4 |  TMEM115 | 0.079 | 0.148           |          |
|  SLC49A4 |  ORMDL3 | 0.079 | 0.1           |          |
|  ABCC3 |  ORMDL1 | 0.079 | 0.034           |          |
|  HACD1 |  TMEM242 | 0.079 | 0.116           |          |
|  HACD1 |  SLC22A5 | 0.079 |            |          |
|  ABCC3 |  ORMDL3 | 0.079 | 0.058           |          |
|  ABCC3 |  PIGW | 0.079 |            |          |
|  SLC49A4 |  TMEM242 | 0.078 | 0.098           |          |
|  ORMDL3 |  EIF2D | 0.078 | 0.004           |          |
|  SLC49A4 |  SLC35G2 | 0.078 | 0.06           |          |
|  ORMDL1 |  EIF2D | 0.078 | 0.016           |          |
|  SLC49A4 |  SLC22A5 | 0.078 |            |          |
|  ABCC3 |  SLC22A5 | 0.078 |            |          |
|  ABCC3 |  SLC35G2 | 0.078 | 0.048           |          |
|  ABCC3 |  TMEM242 | 0.078 | 0.046           |          |
|  PIGW |  EIF2D | 0.078 |            |          |
|  ABCC3 |  RAB5IF | 0.078 | 0.038           |          |
|  SLC49A4 |  RAB5IF | 0.078 | 0.094           |          |
|  SLC49A4 |  ORMDL1 | 0.076 | 0.086           |          |
|  SLC2A12 |  SLC35G2 | 0.076 |            |          |
|  SLC2A12 |  ORMDL1 | 0.076 |            |          |
|  SLC25A28 |  SLC22A5 | 0.076 |            |          |
|  HACD1 |  RAB5IF | 0.076 | 0.064           |          |
|  SLC2A12 |  SLC22A5 | 0.076 |            |          |
|  SLC49A4 |  PIGW | 0.076 |            |          |
|  SLC35G2 |  TMEM115 | 0.076 | 0.096           |          |
|  PIGW |  ORMDL1 | 0.07 |            |          |
|  GPR50 |  ORMDL1 | 0.069 |            |
structurally_consistent (P47775)        
|
|  PAQR5 |  SLC22A5 | 0.055 |            |          |
|  CLDN7 |  TMEM115 | 0.055 |            |          |
|  GPR50 |  SLC22A5 | 0.055 |            |          |
|  GPR50 |  TMEM242 | 0.055 |            |          |
|  SLC25A28 |  GPR50 | 0.049 |            |          |
|  PIGW |  CLDN7 | 0.046 |            |          |
|  PAQR5 |  TMEM242 | 0.046 |            |          |
|  PAQR5 |  RAB5IF | 0.046 |            |          |
|  GPR50 |  RAB5IF | 0.044 |            |          |
|  PAQR5 |  PIGW | 0.043 |            |          |
|  CLDN7 |  TMEM242 | 0.043 |            |          |
|  CLDN7 |  SLC22A5 | 0.043 |            |          |
|  PAQR5 |  ORMDL1 | 0.043 |            |          |
|  PAQR5 |  ORMDL3 | 0.043 |            |          |
|  CLDN7 |  RAB5IF | 0.043 |            |          |
|  ORMDL3 |  CLDN7 | 0.042 |            |          |
|  CLDN7 |  ORMDL1 | 0.042 |            |          |
|  GPR50 |  ORMDL3 | 0.03 |            |          |
Related Complexes