hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_12159.1
Complex Portal: CPX-17157
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
|---|---|---|---|
| GABPB1 | GA-binding protein subunit beta-1 (GABP subunit beta-1) (GABPB-1) (GABP subunit beta-2) (GABPB-2) (Nuclear respiratory factor 2) (Transcription factor E4TF1-47) (Transcription factor E4TF1-53) | 5 | UniProt   NCBI |
| AACS | Acetoacetyl-CoA synthetase (EC 6.2.1.16) (Acyl-CoA synthetase family member 1) (Protein sur-5 homolog) | 4 | UniProt   NCBI |
| POLL | DNA polymerase lambda (Pol Lambda) (EC 2.7.7.7) (EC 4.2.99.-) (DNA polymerase beta-2) (Pol beta2) (DNA polymerase kappa) | 5 | UniProt   NCBI |
| GRB7 | Growth factor receptor-bound protein 7 (B47) (Epidermal growth factor receptor GRB-7) (GRB7 adapter protein) | 5 | UniProt   NCBI |
| ZC3H7B | Zinc finger CCCH domain-containing protein 7B (Rotavirus 'X'-associated non-structural protein) (RoXaN) | 5 | UniProt   NCBI |
| TNS3 | Tensin-3 (EC 3.1.3.-) (Tensin-like SH2 domain-containing protein 1) (Tumor endothelial marker 6) | 5 | UniProt   NCBI |
| PTEN | Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN (EC 3.1.3.16) (EC 3.1.3.48) (EC 3.1.3.67) (Inositol polyphosphate 3-phosphatase) (EC 3.1.3.-) (Mutated in multiple advanced cancers 1) (Phosphatase and tensin homolog) | 5 | UniProt   NCBI |
| RUNDC1 | RUN domain-containing protein 1 | 3 | UniProt   NCBI |
| MORC3 | MORC family CW-type zinc finger protein 3 (Nuclear matrix protein 2) (Zinc finger CW-type coiled-coil domain protein 3) | 5 | UniProt   NCBI |
| RINL | Ras and Rab interactor-like protein | 3 | UniProt   NCBI |
| YDJC | Carbohydrate deacetylase (EC 3.5.1.-) | 3 | UniProt   NCBI |
| CECR2 | Chromatin remodeling regulator CECR2 (Cat eye syndrome critical region protein 2) | 5 | UniProt   NCBI |
| ABR | Active breakpoint cluster region-related protein | 5 | UniProt   NCBI |
| KIF4B | Chromosome-associated kinesin KIF4B (Chromokinesin-B) | 5 | UniProt   NCBI |
| DGKA | Diacylglycerol kinase alpha (DAG kinase alpha) (EC 2.7.1.107) (EC 2.7.1.93) (80 kDa diacylglycerol kinase) (Diglyceride kinase alpha) (DGK-alpha) | 5 | UniProt   NCBI |
| DEF6 | Differentially expressed in FDCP 6 homolog (DEF-6) (IRF4-binding protein) | 5 | UniProt   NCBI |
| RPUSD1 | RNA pseudouridylate synthase domain-containing protein 1 (Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C-like protein) | 3 | UniProt   NCBI |
| ARHGAP29 | Rho GTPase-activating protein 29 (PTPL1-associated RhoGAP protein 1) (Rho-type GTPase-activating protein 29) | 5 | UniProt   NCBI |
| FER | Tyrosine-protein kinase Fer (EC 2.7.10.2) (Feline encephalitis virus-related kinase FER) (Fujinami poultry sarcoma/Feline sarcoma-related protein Fer) (Proto-oncogene c-Fer) (Tyrosine kinase 3) (p94-Fer) | 5 | UniProt   NCBI |
| PSD3 | PH and SEC7 domain-containing protein 3 (Epididymis tissue protein Li 20mP) (Exchange factor for ADP-ribosylation factor guanine nucleotide factor 6 D) (Exchange factor for ARF6 D) (Hepatocellular carcinoma-associated antigen 67) (Pleckstrin homology and SEC7 domain-containing protein 3) | 5 | UniProt   NCBI |
| EHD2 | EH domain-containing protein 2 (PAST homolog 2) | 5 | UniProt   NCBI |
| SMYD3 | Histone-lysine N-methyltransferase SMYD3 (EC 2.1.1.354) (SET and MYND domain-containing protein 3) (Zinc finger MYND domain-containing protein 1) | 5 | UniProt   NCBI |
| WNK2 | Serine/threonine-protein kinase WNK2 (EC 2.7.11.1) (Antigen NY-CO-43) (Protein kinase lysine-deficient 2) (Protein kinase with no lysine 2) (Serologically defined colon cancer antigen 43) | 5 | UniProt   NCBI |
| NR1D1 | Nuclear receptor subfamily 1 group D member 1 (Rev-erbA-alpha) (V-erbA-related protein 1) (EAR-1) | 5 | UniProt   NCBI |
| DUSP4 | Dual specificity protein phosphatase 4 (EC 3.1.3.16) (EC 3.1.3.48) (Dual specificity protein phosphatase hVH2) (Mitogen-activated protein kinase phosphatase 2) (MAP kinase phosphatase 2) (MKP-2) | 5 | UniProt   NCBI |
| KIF4A | Chromosome-associated kinesin KIF4A (Chromokinesin-A) | 5 | UniProt   NCBI |
| EYA3 | Eyes absent homolog 3 (EC 3.1.3.48) | 5 | UniProt   NCBI |
| SMG9 | Nonsense-mediated mRNA decay factor SMG9 | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | ProteomeHD | Interface Overlap |
|---|---|---|---|---|
|  TNS3 |  DEF6 | 0.996 | 0.082           |          |
|  DEF6 |  CECR2 | 0.991 | 0.064           |          |
|  KIF4A |  KIF4B | 0.991 |            |          |
|  RPUSD1 |  PTEN | 0.986 | 0.064           |          |
|  RINL |  MORC3 | 0.904 | 0.094           |          |
|  ZC3H7B |  MORC3 | 0.904 | 0.02           |          |
|  DGKA |  MORC3 | 0.904 | 0.028           |          |
|  RPUSD1 |  SMG9 | 0.904 | 0.076           |          |
|  GRB7 |  MORC3 | 0.904 | 0.096           |          |
|  GRB7 |  NR1D1 | 0.904 |            |          |
|  DEF6 |  MORC3 | 0.904 | 0.062           |          |
|  GRB7 |  DUSP4 | 0.904 | 0.11           |          |
|  ZC3H7B |  DUSP4 | 0.904 | 0.066           |          |
|  RPUSD1 |  GABPB1 | 0.904 | 0.084           |          |
|  DGKA |  ARHGAP29 | 0.904 | 0.068           |          |
|  POLL |  SMG9 | 0.904 | 0.056           |          |
|  ZC3H7B |  NR1D1 | 0.904 |            |          |
|  RPUSD1 |  AACS | 0.904 |            |          |
|  RINL |  NR1D1 | 0.904 |            |          |
|  DGKA |  DUSP4 | 0.904 | 0.074           |          |
|  GRB7 |  ARHGAP29 | 0.904 | 0.198           |          |
|  RINL |  DUSP4 | 0.904 |            |          |
|  DGKA |  NR1D1 | 0.904 |            |          |
|  RPUSD1 |  PSD3 | 0.904 | 0.084           |          |
|  RPUSD1 |  SMYD3 | 0.904 | 0.12           |          |
|  RINL |  ARHGAP29 | 0.904 | 0.086           |          |
|  GRB7 |  SMG9 | 0.902 | 0.054           |          |
|  DGKA |  RPUSD1 | 0.902 | 0.048           |          |
|  RINL |  GRB7 | 0.902 | 0.114           |          |
|  DGKA |  RINL | 0.902 | 0.064           |          |
|  DGKA |  SMG9 | 0.902 | 0.056           |          |
|  GRB7 |  ZC3H7B | 0.902 | 0.088           |          |
|  DGKA |  ZC3H7B | 0.902 | 0.074           |          |
|  RINL |  RPUSD1 | 0.902 |            |          |
|  RPUSD1 |  ZC3H7B | 0.902 | 0.05           |          |
|  DGKA |  GRB7 | 0.902 | 0.094           |          |
|  GRB7 |  RPUSD1 | 0.902 | 0.064           |          |
|  DGKA |  SMYD3 | 0.902 | 0.062           |          |
|  ZC3H7B |  DEF6 | 0.902 | 0.06           |          |
|  RINL |  GABPB1 | 0.902 | 0.07           |          |
|  RINL |  DEF6 | 0.902 | 0.136           |          |
|  GRB7 |  PSD3 | 0.902 | 0.076           |          |
|  DGKA |  POLL | 0.902 | 0.036           |          |
|  RINL |  POLL | 0.902 |            |          |
|  ZC3H7B |  POLL | 0.902 | 0.078           |          |
|  DEF6 |  ABR | 0.902 | 0.038           |          |
|  POLL |  ABR | 0.902 | 0.07           |          |
|  RINL |  AACS | 0.902 |            |          |
|  GRB7 |  ABR | 0.902 | 0.202           |          |
|  KIF4A |  DEF6 | 0.902 | 0.056           |          |
|  DGKA |  PSD3 | 0.902 | 0.03           |          |
|  ZC3H7B |  AACS | 0.902 |            |          |
|  DGKA |  KIF4A | 0.902 | 0.076           |          |
|  DGKA |  GABPB1 | 0.902 | 0.046           |          |
|  DGKA |  AACS | 0.902 |            |          |
|  RINL |  SMYD3 | 0.902 | 0.174           |          |
|  RPUSD1 |  POLL | 0.902 | 0.112           |          |
|  GRB7 |  KIF4A | 0.902 | 0.096           |          |
|  DGKA |  DEF6 | 0.902 | 0.132           |          |
|  GRB7 |  DEF6 | 0.902 | 0.082           |          |
|  GRB7 |  POLL | 0.902 | 0.106           |          |
|  POLL |  DEF6 | 0.902 | 0.102           |          |
|  ZC3H7B |  GABPB1 | 0.902 | 0.04           |          |
|  GRB7 |  GABPB1 | 0.902 | 0.074           |          |
|  ZC3H7B |  SMYD3 | 0.902 | 0.05           |          |
|  GRB7 |  SMYD3 | 0.902 | 0.066           |          |
|  DGKA |  ABR | 0.902 | 0.036           |          |
|  RINL |  PSD3 | 0.902 |            |          |
|  RPUSD1 |  ABR | 0.902 | 0.104           |          |
|  GRB7 |  AACS | 0.902 |            |          |
|  RPUSD1 |  DEF6 | 0.902 | 0.088           |          |
|  DEF6 |  SMG9 | 0.902 | 0.066           |          |
|  GRB7 |  EYA3 | 0.892 | 0.076           |          |
|  RPUSD1 |  MORC3 | 0.892 | 0.064           |          |
|  DGKA |  EYA3 | 0.892 | 0.044           |          |
|  RINL |  EYA3 | 0.892 | 0.078           |          |
|  RPUSD1 |  ARHGAP29 | 0.892 | 0.102           |          |
|  POLL |  MORC3 | 0.892 | 0.084           |          |
|  ABR |  MORC3 | 0.892 | 0.028           |          |
|  RPUSD1 |  NR1D1 | 0.892 |            |          |
|  EYA3 |  DEF6 | 0.892 | 0.03           |          |
|  RPUSD1 |  DUSP4 | 0.892 | 0.068           |          |
|  RPUSD1 |  KIF4A | 0.89 | 0.05           |          |
|  DGKA |  FER | 0.883 | 0.082           |          |
|  ZC3H7B |  FER | 0.883 | 0.08           |          |
|  GRB7 |  FER | 0.883 | 0.124           |          |
|  RINL |  FER | 0.883 | 0.09           |          |
|  RPUSD1 |  FER | 0.883 | 0.092           |          |
|  RINL |  KIF4A | 0.883 | 0.098           |          |
|  POLL |  EHD2 | 0.875 | 0.062           |          |
|  RPUSD1 |  EHD2 | 0.875 | 0.09           |          |
|  ABR |  EHD2 | 0.875 | 0.03           |          |
|  KIF4A |  EHD2 | 0.875 | 0.048           |          |
|  GRB7 |  EHD2 | 0.872 | 0.06           |          |
|  DEF6 |  EHD2 | 0.872 | 0.08           |          |
|  ZC3H7B |  EHD2 | 0.872 | 0.032           |          |
|  DGKA |  EHD2 | 0.872 | 0.056           |          |
|  RINL |  EHD2 | 0.872 | 0.114           |          |
|  WNK2 |  DEF6 | 0.869 | 0.072           |          |
|  WNK2 |  GRB7 | 0.869 | 0.128           |          |
|  DGKA |  WNK2 | 0.869 | 0.05           |          |
|  SMYD3 |  SMG9 | 0.869 | 0.124           |          |
|  GRB7 |  YDJC | 0.869 | 0.1225           |          |
|  RINL |  YDJC | 0.869 |            |          |
|  WNK2 |  RINL | 0.869 |            |          |
|  WNK2 |  ZC3H7B | 0.869 | 0.068           |          |
|  ZC3H7B |  YDJC | 0.869 | 0.05           |          |
|  DGKA |  YDJC | 0.869 | 0.098           |          |
|  AACS |  SMG9 | 0.869 |            |          |
|  GABPB1 |  SMG9 | 0.869 | 0.052           |          |
|  SMG9 |  EHD2 | 0.848 | 0.078           |          |
|  RINL |  ZC3H7B | 0.796 | 0.07           |          |
|  KIF4A |  MORC3 | 0.785 | 0.03           |          |
|  SMG9 |  ABR | 0.776 | 0.05           |          |
|  RPUSD1 |  EYA3 | 0.768 | 0.108           |          |
|  PSD3 |  MORC3 | 0.768 | 0.056           |          |
|  SMG9 |  DUSP4 | 0.768 | 0.082           |          |
|  SMYD3 |  MORC3 | 0.768 | 0.078           |          |
|  SMG9 |  NR1D1 | 0.768 |            |          |
|  GABPB1 |  MORC3 | 0.768 | 0.124           |          |
|  AACS |  MORC3 | 0.768 |            |          |
|  FER |  SMG9 | 0.751 | 0.078           |          |
|  MORC3 |  EHD2 | 0.737 | 0.038           |          |
|  MORC3 |  NR1D1 | 0.73 |            |          |
|  DUSP4 |  MORC3 | 0.73 | 0.07           |          |
|  WNK2 |  RPUSD1 | 0.73 | 0.07           |          |
|  ARHGAP29 |  MORC3 | 0.73 | 0.09           |          |
|  EYA3 |  SMYD3 | 0.73 | 0.122           |          |
|  EYA3 |  AACS | 0.73 |            |          |
|  RPUSD1 |  YDJC | 0.73 | 0.082           |          |
|  WNK2 |  POLL | 0.73 | 0.084           |          |
|  EYA3 |  GABPB1 | 0.73 | 0.116           |          |
|  GABPB1 |  ABR | 0.722 | 0.01           |          |
|  SMYD3 |  ABR | 0.722 | 0.088           |          |
|  POLL |  PSD3 | 0.722 | 0.128           |          |
|  AACS |  ABR | 0.722 |            |          |
|  SMYD3 |  POLL | 0.722 | 0.084           |          |
|  ARHGAP29 |  DEF6 | 0.722 | 0.14632           |          |
|  AACS |  POLL | 0.722 |            |          |
|  GABPB1 |  POLL | 0.722 | 0.084           |          |
|  SMYD3 |  DEF6 | 0.717 | 0.066           |          |
|  DEF6 |  PSD3 | 0.717 | 0.12           |          |
|  AACS |  DEF6 | 0.717 |            |          |
|  GABPB1 |  DEF6 | 0.717 | 0.05           |          |
|  WNK2 |  SMG9 | 0.715 | 0.052           |          |
|  WNK2 |  KIF4A | 0.715 | 0.128           |          |
|  WNK2 |  MORC3 | 0.715 | 0.068           |          |
|  EYA3 |  DUSP4 | 0.715 | 0.128           |          |
|  SMG9 |  YDJC | 0.715 | 0.084           |          |
|  EYA3 |  NR1D1 | 0.715 |            |          |
|  EYA3 |  ARHGAP29 | 0.715 | 0.032           |          |
|  YDJC |  MORC3 | 0.715 | 0.078           |          |
|  DEF6 |  NR1D1 | 0.703 |            |          |
|  DEF6 |  DUSP4 | 0.703 | 0.082           |          |
|  KIF4A |  SMYD3 | 0.696 | 0.08           |          |
|  KIF4A |  GABPB1 | 0.696 | 0.056           |          |
|  POLL |  ARHGAP29 | 0.696 | 0.074           |          |
|  KIF4A |  AACS | 0.696 |            |          |
|  WNK2 |  EHD2 | 0.696 | 0.09           |          |
|  EYA3 |  FER | 0.696 | 0.124           |          |
|  FER |  MORC3 | 0.696 | 0.062           |          |
|  EYA3 |  EHD2 | 0.696 | 0.064           |          |
|  RINL |  SMG9 | 0.694 | 0.136           |          |
|  FER |  DEF6 | 0.676 | 0.108           |          |
|  FER |  POLL | 0.676 | 0.08           |          |
|  KIF4A |  DUSP4 | 0.676 | 0.09           |          |
|  ABR |  NR1D1 | 0.676 |            |          |
|  KIF4A |  NR1D1 | 0.676 |            |          |
|  ABR |  DUSP4 | 0.676 | 0.128           |          |
|  POLL |  NR1D1 | 0.676 |            |          |
|  POLL |  DUSP4 | 0.676 | 0.07           |          |
|  FER |  ABR | 0.676 | 0.04           |          |
|  WNK2 |  EYA3 | 0.675 | 0.028           |          |
|  EYA3 |  YDJC | 0.675 | 0.064           |          |
|  EYA3 |  ZC3H7B | 0.667 | 0.03           |          |
|  RINL |  ABR | 0.661 | 0.078           |          |
|  ZC3H7B |  PSD3 | 0.661 | 0.082           |          |
|  KIF4A |  FER | 0.659 | 0.044           |          |
|  EYA3 |  POLL | 0.647 | 0.066           |          |
|  DEF6 |  YDJC | 0.638 | 0.138           |          |
|  AACS |  SMYD3 | 0.633 |            |          |
|  YDJC |  DUSP4 | 0.633 | 0.106           |          |
|  PSD3 |  DUSP4 | 0.633 | 0.074           |          |
|  PSD3 |  YDJC | 0.633 | 0.08           |          |
|  KIF4A |  POLL | 0.632 | 0.082           |          |
|  ZC3H7B |  ARHGAP29 | 0.631 | 0.086           |          |
|  EYA3 |  MORC3 | 0.629 | 0.026           |          |
|  AACS |  GABPB1 | 0.626 |            |          |
|  SMYD3 |  PSD3 | 0.626 | 0.054           |          |
|  GABPB1 |  SMYD3 | 0.626 | 0.06           |          |
|  GABPB1 |  PSD3 | 0.626 | 0.04           |          |
|  AACS |  PSD3 | 0.626 |            |          |
|  GABPB1 |  EHD2 | 0.607 | 0.046           |          |
|  PSD3 |  EHD2 | 0.607 | 0.06           |          |
|  ARHGAP29 |  ABR | 0.602 | 0.042           |          |
|  SMG9 |  PSD3 | 0.59 | 0.038           |          |
|  SMYD3 |  EHD2 | 0.578 | 0.056           |          |
|  AACS |  EHD2 | 0.578 |            |          |
|  TNS3 |  CECR2 | 0.557 | 0.054           |          |
|  ZC3H7B |  ABR | 0.542 | 0.102           |          |
|  WNK2 |  PSD3 | 0.522 | 0.132           |          |
|  KIF4A |  EYA3 | 0.506 | 0.1205           |          |
|  FER |  PSD3 | 0.468 | 0.064           |          |
|  SMYD3 |  NR1D1 | 0.468 |            |          |
|  AACS |  FER | 0.468 |            |          |
|  AACS |  DUSP4 | 0.468 |            |          |
|  AACS |  NR1D1 | 0.468 |            |          |
|  SMYD3 |  FER | 0.468 | 0.082           |          |
|  GABPB1 |  DUSP4 | 0.468 | 0.148           |          |
|  SMYD3 |  DUSP4 | 0.468 | 0.094           |          |
|  GABPB1 |  NR1D1 | 0.468 |            |          |
|  GABPB1 |  FER | 0.468 | 0.114           |          |
|  PSD3 |  NR1D1 | 0.468 |            |          |
|  ARHGAP29 |  PSD3 | 0.455 | 0.14           |          |
|  AACS |  ARHGAP29 | 0.455 |            |          |
|  SMYD3 |  ARHGAP29 | 0.455 | 0.084           |          |
|  GABPB1 |  ARHGAP29 | 0.455 | 0.054           |          |
|  ARHGAP29 |  EHD2 | 0.437 | 0.09           |          |
|  DUSP4 |  EHD2 | 0.437 | 0.044           |          |
|  NR1D1 |  EHD2 | 0.437 |            |          |
|  ZC3H7B |  SMG9 | 0.43 | 0.052           |          |
|  ARHGAP29 |  SMG9 | 0.424 | 0.072           |          |
|  ARHGAP29 |  NR1D1 | 0.418 |            |          |
|  DUSP4 |  NR1D1 | 0.418 |            |          |
|  POLL |  YDJC | 0.418 | 0.132           |          |
|  ABR |  YDJC | 0.418 | 0.072           |          |
|  ARHGAP29 |  DUSP4 | 0.418 | 0.112           |          |
|  KIF4A |  PSD3 | 0.412 | 0.084           |          |
|  WNK2 |  SMYD3 | 0.41 | 0.036           |          |
|  WNK2 |  AACS | 0.41 |            |          |
|  WNK2 |  ARHGAP29 | 0.41 | 0.108           |          |
|  WNK2 |  GABPB1 | 0.41 | 0.074           |          |
|  KIF4A |  ARHGAP29 | 0.409 | 0.166           |          |
|  GABPB1 |  YDJC | 0.401 | 0.136           |          |
|  ARHGAP29 |  YDJC | 0.401 | 0.114           |          |
|  AACS |  YDJC | 0.401 |            |          |
|  FER |  ARHGAP29 | 0.401 | 0.142           |          |
|  FER |  NR1D1 | 0.401 |            |          |
|  FER |  DUSP4 | 0.401 | 0.098           |          |
|  KIF4A |  YDJC | 0.401 | 0.074           |          |
|  SMYD3 |  YDJC | 0.401 | 0.128           |          |
|  WNK2 |  ABR | 0.388 | 0.078           |          |
|  EYA3 |  PSD3 | 0.388 | 0.062           |          |
|  FER |  EHD2 | 0.388 | 0.08           |          |
|  WNK2 |  DUSP4 | 0.388 | 0.07           |          |
|  WNK2 |  FER | 0.388 | 0.112           |          |
|  WNK2 |  NR1D1 | 0.388 |            |          |
|  FER |  YDJC | 0.378 | 0.098           |          |
|  YDJC |  NR1D1 | 0.378 |            |          |
|  SMG9 |  MORC3 | 0.371 | 0.082           |          |
|  YDJC |  EHD2 | 0.357 | 0.086           |          |
|  WNK2 |  YDJC | 0.356 | 0.0656           |          |
|  EYA3 |  SMG9 | 0.319 | 0.166           |          |
|  EYA3 |  ABR | 0.312 | 0.044           |          |
|  PSD3 |  ABR | 0.236 | 0.034           |          |
|  KIF4A |  ZC3H7B | 0.226 | 0.16           |          |
|  KIF4A |  SMG9 | 0.204 | 0.064           |          |
|  KIF4A |  ABR | 0.161 | 0.066           |          |
|  EYA3 |  CECR2 | 0.074 | 0.082           |          |
|  CECR2 |  EHD2 | 0.015 | 0.074           |          |
|  WNK2 |  KIF4B | 0.014 |            |          |
|  GABPB1 |  CECR2 | 0.01 | 0.02           |          |
|  ZC3H7B |  CECR2 | 0.008 | 0.068           |          |
|  KIF4B |  ABR | 0.006 |            |          |
|  ARHGAP29 |  KIF4B | 0.006 |            |          |
|  SMG9 |  KIF4B | 0.006 |            |          |
|  EYA3 |  KIF4B | 0.005 |            |          |
|  ZC3H7B |  KIF4B | 0.005 |            |          |
Related Complexes