hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_13239.1
Complex Portal: CPX-22606
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
|---|---|---|---|
| PEX7 | Peroxisomal targeting signal 2 receptor (PTS2 receptor) (Peroxin-7) | 5 | UniProt   NCBI |
| NANOS1 | Nanos homolog 1 (NOS-1) (EC_Rep1a) | 5 | UniProt   NCBI |
| PHYH | Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal (EC 1.14.11.18) (Phytanic acid oxidase) (Phytanoyl-CoA alpha-hydroxylase) (PhyH) | 5 | UniProt   NCBI |
| PEX13 | Peroxisomal membrane protein PEX13 (Peroxin-13) | 5 | UniProt   NCBI |
| C6orf226 | Uncharacterized protein C6orf226 | 2 | UniProt   NCBI |
| ACAA1 | 3-ketoacyl-CoA thiolase, peroxisomal (EC 2.3.1.16) (Acetyl-CoA C-myristoyltransferase) (EC 2.3.1.155) (Acetyl-CoA acyltransferase) (EC 2.3.1.9) (Beta-ketothiolase) (Peroxisomal 3-oxoacyl-CoA thiolase) | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   KEGG:04146 | 2.57899884068e-07 | 0.666666666667 | ACAA1 PEX7 PHYH PEX13 | Peroxisome |
|   REAC:R-HSA-9033241 | 2.80989308113e-07 | 0.666666666667 | ACAA1 PEX7 PHYH PEX13 | Peroxisomal protein import |
|   HP:0010965 | 1.07472199296e-05 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Abnormal circulating phytanic acid concentration |
|   HP:0010571 | 1.07472199296e-05 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Elevated circulating phytanic acid concentration |
|   HP:0010964 | 1.65290903262e-05 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Abnormal circulating long-chain fatty-acid concentration |
|   REAC:R-HSA-9609507 | 1.94986624605e-05 | 0.666666666667 | ACAA1 PEX7 PHYH PEX13 | Protein localization |
|   HP:4000163 | 0.000108046320019 | 0.333333333333 | PEX7 PHYH | Reduced phytanic acid oxidase activity in cultured fibroblasts |
|   REAC:R-HSA-9033500 | 0.000387015749065 | 0.333333333333 | ACAA1 PHYH | TYSND1 cleaves peroxisomal proteins |
|   HP:0004359 | 0.000575493098093 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Abnormal circulating fatty-acid concentration |
|   GO:0005777 | 0.00193885768314 | 0.666666666667 | ACAA1 PEX7 PHYH PEX13 | peroxisome |
|   GO:0042579 | 0.00193885768314 | 0.666666666667 | ACAA1 PEX7 PHYH PEX13 | microbody |
|   HP:0002654 | 0.00302198579101 | 0.333333333333 | PEX7 PHYH | Multiple epiphyseal dysplasia |
|   REAC:R-HSA-390918 | 0.00488968644054 | 0.333333333333 | ACAA1 PHYH | Peroxisomal lipid metabolism |
|   HP:0040035 | 0.00841070885474 | 0.333333333333 | PEX7 PHYH | Abnormality of the fourth metatarsal bone |
|   HP:0004689 | 0.00841070885474 | 0.333333333333 | PEX7 PHYH | Short fourth metatarsal |
|   HP:0008064 | 0.00857286967155 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Ichthyosis |
|   HP:4000195 | 0.00981070246055 | 0.333333333333 | PEX7 PHYH | Abnormal enzyme activity in cultured fibroblasts |
|   HP:0002652 | 0.0186233915395 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Skeletal dysplasia |
|   GO:0031907 | 0.0188853212627 | 0.5 | PEX7 PHYH ACAA1 | microbody lumen |
|   GO:0005782 | 0.0188853212627 | 0.5 | PEX7 PHYH ACAA1 | peroxisomal matrix |
|   HP:0000616 | 0.0226111656051 | 0.333333333333 | PEX7 PHYH | Miosis |
|   HP:0000662 | 0.0261590153267 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Nyctalopia |
|   HP:0000510 | 0.0313233529835 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Rod-cone dystrophy |
|   HP:0000572 | 0.038243542052 | 0.5 | PEX7 PHYH PEX13 | Visual loss |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | ProteomeHD | Interface Overlap | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
|  C6orf226 |  PEX7 | 1.0 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     bioplex3_HCT116     |
|  PHYH |  C6orf226 | 0.999 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     bioplex3_HCT116     |
|  C6orf226 |  ACAA1 | 0.999 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     bioplex3_HCT116     |
|  PEX7 |  PEX13 | 0.998 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     bioplex3_HCT116     |
|  ACAA1 |  PEX7 | 0.998 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
bioplex3_HEK293     bioplex ()     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     bioplex3_HCT116     |
|  PHYH |  PEX7 | 0.996 |            |          | bioplex3_HEK293     bioplex_WMM     bioplex3_WMM     bioplex3_HCT116     WMM_only     |
|  NANOS1 |  PHYH | 0.953 |            |
structurally_consistent (dimer)        
|
bioplex3_HEK293     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  C6orf226 |  PEX13 | 0.921 |            |
mutually_exclusive (O00628)        
|
bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  PHYH |  ACAA1 | 0.164 | 0.144           |          | bioplex_WMM     bioplex3_WMM     WMM_only     |
|  ACAA1 |  PEX13 | 0.027 | 0.11           |          | bioplex3_WMM     WMM_only     |
Related Complexes