hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_14118.1
Complex Portal: CPX-11281
Confidence: Medium  
Proteins| Genename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
|---|---|---|---|
| FAM83G | Protein FAM83G (Protein associated with SMAD1) | 5 | UniProt   NCBI |
| IGFBP4 | Insulin-like growth factor-binding protein 4 (IBP-4) (IGF-binding protein 4) (IGFBP-4) | 5 | UniProt   NCBI |
| INHBE | Inhibin beta E chain (Activin beta-E chain) | 4 | UniProt   NCBI |
| IRS2 | Insulin receptor substrate 2 (IRS-2) | 5 | UniProt   NCBI |
| SPRYD3 | SPRY domain-containing protein 3 | 2 | UniProt   NCBI |
| HEY1 | Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 1 (Cardiovascular helix-loop-helix factor 2) (CHF-2) (Class B basic helix-loop-helix protein 31) (bHLHb31) (HES-related repressor protein 1) (Hairy and enhancer of split-related protein 1) (HESR-1) (Hairy-related transcription factor 1) (HRT-1) (hHRT1) | 5 | UniProt   NCBI |
| PARD3 | Partitioning defective 3 homolog (PAR-3) (PARD-3) (Atypical PKC isotype-specific-interacting protein) (ASIP) (CTCL tumor antigen se2-5) (PAR3-alpha) | 5 | UniProt   NCBI |
| HDAC4 | Histone deacetylase 4 (HD4) (EC 3.5.1.98) | 5 | UniProt   NCBI |
| MYCBP2 | E3 ubiquitin-protein ligase MYCBP2 (EC 2.3.2.33) (Myc-binding protein 2) (Protein associated with Myc) | 5 | UniProt   NCBI |
| FBXO45 | F-box/SPRY domain-containing protein 1 (F-box only protein 45) (hFbxo45) | 5 | UniProt   NCBI |
| TP53BP2 | Apoptosis-stimulating of p53 protein 2 (Bcl2-binding protein) (Bbp) (Renal carcinoma antigen NY-REN-51) (Tumor suppressor p53-binding protein 2) (53BP2) (p53-binding protein 2) (p53BP2) | 5 | UniProt   NCBI |
| RASSF8 | Ras association domain-containing protein 8 (Carcinoma-associated protein HOJ-1) | 4 | UniProt   NCBI |
| CS | Citrate synthase, mitochondrial (EC 2.3.3.1) (Citrate (Si)-synthase) | 5 | UniProt   NCBI |
| HDAC7 | Histone deacetylase 7 (HD7) (EC 3.5.1.98) (Histone deacetylase 7A) (HD7a) | 5 | UniProt   NCBI |
| PRR36 | Proline-rich protein 36 | 2 | UniProt   NCBI |
| FAM169A | Soluble lamin-associated protein of 75 kDa (SLAP75) (Protein FAM169A) | 3 | UniProt   NCBI |
| FBXW7 | F-box/WD repeat-containing protein 7 (Archipelago homolog) (hAgo) (F-box and WD-40 domain-containing protein 7) (F-box protein FBX30) (SEL-10) (hCdc4) | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   REAC:R-HSA-2122947 | 0.00303413678181 | 0.1875 | HEY1 HDAC7 HDAC4 | NOTCH1 Intracellular Domain Regulates Transcription |
|   WP:WP4906 | 0.00338354586634 | 0.1875 | FBXO45 MYCBP2 FBXW7 | 3q29 copy number variation syndrome |
|   REAC:R-HSA-2894862 | 0.00495638650203 | 0.1875 | HEY1 HDAC7 HDAC4 | Constitutive Signaling by NOTCH1 HD+PEST Domain Mutants |
|   REAC:R-HSA-2644606 | 0.00495638650203 | 0.1875 | HEY1 HDAC7 HDAC4 | Constitutive Signaling by NOTCH1 PEST Domain Mutants |
|   REAC:R-HSA-2894858 | 0.00495638650203 | 0.1875 | HEY1 HDAC7 HDAC4 | Signaling by NOTCH1 HD+PEST Domain Mutants in Cancer |
|   REAC:R-HSA-2644602 | 0.00495638650203 | 0.1875 | HEY1 HDAC7 HDAC4 | Signaling by NOTCH1 PEST Domain Mutants in Cancer |
|   REAC:R-HSA-2644603 | 0.00495638650203 | 0.1875 | HEY1 HDAC7 HDAC4 | Signaling by NOTCH1 in Cancer |
|   REAC:R-HSA-1980143 | 0.00985760715853 | 0.1875 | HEY1 HDAC7 HDAC4 | Signaling by NOTCH1 |
|   WP:WP3996 | 0.0465207903625 | 0.125 | HDAC4 HDAC7 | Ethanol effects on histone modifications |
|   CORUM:57 | 0.0497620750785 | 0.0625 | HDAC4 | HDAC4-ERK2 complex |
|   WP:WP3414 | 0.0499348849842 | 0.125 | HDAC4 HDAC7 | Initiation of transcription and translation elongation at the HIV 1 LTR |
Edges
| Protein 1 | Protein 2 | Score | ProteomeHD | Interface Overlap |
|---|---|---|---|---|
|  RASSF8 |  TP53BP2 | 1.0 | 0.148           |          |
|  PARD3 |  RASSF8 | 1.0 | 0.116           |          |
|  FBXO45 |  CS | 0.997 | 0.154           |          |
|  INHBE |  FBXO45 | 0.997 |            |          |
|  FBXO45 |  MYCBP2 | 0.995 | 0.1           |          |
|  CS |  MYCBP2 | 0.993 | 0.108           |          |
|  FBXO45 |  SPRYD3 | 0.992 | 0.124           |          |
|  SPRYD3 |  MYCBP2 | 0.989 | 0.146           |          |
|  HEY1 |  CS | 0.989 |            |          |
|  FAM83G |  HDAC7 | 0.987 | 0.066           |          |
|  FAM83G |  HDAC4 | 0.987 | 0.07           |          |
|  HDAC4 |  HDAC7 | 0.985 | 0.078           |          |
|  HEY1 |  FBXO45 | 0.984 |            |          |
|  IRS2 |  MYCBP2 | 0.984 | 0.142           |          |
|  FAM83G |  PARD3 | 0.984 | 0.062           |          |
|  HDAC4 |  RASSF8 | 0.983 | 0.126           |          |
|  HDAC4 |  IRS2 | 0.981 | 0.140666666667           |          |
|  HDAC7 |  IRS2 | 0.981 | 0.044           |          |
|  PARD3 |  HDAC4 | 0.98 | 0.106           |          |
|  PARD3 |  HDAC7 | 0.98 | 0.084           |          |
|  IGFBP4 |  SPRYD3 | 0.98 | 0.05           |          |
|  FAM83G |  IRS2 | 0.979 | 0.098           |          |
|  RASSF8 |  HDAC7 | 0.978 | 0.104           |          |
|  PARD3 |  TP53BP2 | 0.977 | 0.09           |          |
|  HEY1 |  MYCBP2 | 0.975 |            |          |
|  HDAC4 |  MYCBP2 | 0.973 | 0.086           |          |
|  HDAC7 |  MYCBP2 | 0.973 | 0.05           |          |
|  HEY1 |  SPRYD3 | 0.971 |            |          |
|  IGFBP4 |  FBXO45 | 0.97 | 0.086           |          |
|  TP53BP2 |  SPRYD3 | 0.961 | 0.122           |          |
|  SPRYD3 |  CS | 0.959 | 0.148           |          |
|  FAM83G |  RASSF8 | 0.956 | 0.074           |          |
|  SPRYD3 |  IRS2 | 0.954 | 0.08           |          |
|  INHBE |  SPRYD3 | 0.953 |            |          |
|  INHBE |  FAM169A | 0.95 |            |          |
|  FBXW7 |  PRR36 | 0.948 |            |          |
|  HDAC4 |  TP53BP2 | 0.946 | 0.144           |          |
|  HDAC7 |  TP53BP2 | 0.946 | 0.056           |          |
|  INHBE |  CS | 0.935 |            |          |
|  MYCBP2 |  FBXW7 | 0.933 |            |          |
|  HDAC7 |  FBXO45 | 0.933 | 0.066           |          |
|  HDAC4 |  FBXO45 | 0.933 | 0.136           |          |
|  FAM83G |  FBXO45 | 0.933 | 0.08           |          |
|  FBXO45 |  IRS2 | 0.918 | 0.086           |          |
|  FBXO45 |  FBXW7 | 0.909 |            |          |
|  TP53BP2 |  IRS2 | 0.904 | 0.108           |          |
|  FAM83G |  MYCBP2 | 0.901 | 0.106           |          |
|  HDAC7 |  SPRYD3 | 0.897 | 0.064           |          |
|  FAM83G |  SPRYD3 | 0.897 | 0.058           |          |
|  HDAC4 |  SPRYD3 | 0.896 | 0.096           |          |
|  IGFBP4 |  CS | 0.89 | 0.07           |          |
|  CS |  FBXW7 | 0.868 |            |          |
|  INHBE |  MYCBP2 | 0.84 |            |          |
|  TP53BP2 |  FBXO45 | 0.817 | 0.084           |          |
|  IGFBP4 |  MYCBP2 | 0.764 | 0.216           |          |
|  PARD3 |  IRS2 | 0.667 | 0.078           |          |
|  TP53BP2 |  MYCBP2 | 0.63 | 0.09           |          |
|  RASSF8 |  IRS2 | 0.585 | 0.182           |          |
|  FAM83G |  TP53BP2 | 0.584 | 0.078           |          |
|  RASSF8 |  FBXO45 | 0.356 | 0.148           |          |
|  PARD3 |  FBXO45 | 0.356 | 0.038           |          |
|  MYCBP2 |  PRR36 | 0.244 | 0.1           |          |
|  CS |  FAM169A | 0.218 | 0.096           |          |
|  CS |  PRR36 | 0.179 | 0.1           |          |
|  RASSF8 |  SPRYD3 | 0.156 | 0.084           |          |
|  PARD3 |  SPRYD3 | 0.156 | 0.062           |          |
|  FBXO45 |  PRR36 | 0.143 | 0.04           |          |
|  FBXO45 |  FAM169A | 0.142 | 0.076           |          |
|  RASSF8 |  MYCBP2 | 0.135 | 0.088           |          |
|  MYCBP2 |  FAM169A | 0.115 | 0.1           |          |
|  HDAC4 |  CS | 0.079 | 0.202           |          |
|  PARD3 |  MYCBP2 | 0.053 | 0.06           |          |
|  SPRYD3 |  FAM169A | 0.042 | 0.026           |          |
|  CS |  IRS2 | 0.031 | 0.176           |          |
|  PARD3 |  CS | 0.027 | 0.131514285714           |          |
|  TP53BP2 |  CS | 0.026 | 0.096           |          |
|  HDAC7 |  CS | 0.021 | 0.096           |          |
|  FAM83G |  CS | 0.018 | 0.092           |          |
|  RASSF8 |  CS | 0.01 | 0.156           |          |
|  PARD3 |  FAM169A | 0.005 | 0.06           |          |
Related Complexes