hu.MAP 3.0: Complex View
Human Protein Complex Map
Search for a protein
Complex: huMAP3_10623.1
Complex Portal: CPX-24633
Confidence: Medium High  
Proteins| Genename | Protein Name | Uniprot Annotation Score | Links |
|---|---|---|---|
| MT-CYB | Cytochrome b (Complex III subunit 3) (Complex III subunit III) (Cytochrome b-c1 complex subunit 3) (Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex cytochrome b subunit) | 5 | UniProt   NCBI |
| COX7A2L | Cytochrome c oxidase subunit 7A-related protein, mitochondrial (COX7a-related protein) (Cytochrome c oxidase subunit VIIa-related protein) (EB1) | 4 | UniProt   NCBI |
| COX6C | Cytochrome c oxidase subunit 6C (Cytochrome c oxidase polypeptide VIc) | 5 | UniProt   NCBI |
| UQCRFS1 | Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial (EC 7.1.1.8) (Complex III subunit 5) (Cytochrome b-c1 complex subunit 5) (Rieske iron-sulfur protein) (RISP) (Rieske protein UQCRFS1) (Ubiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit) [Cleaved into: Cytochrome b-c1 complex subunit 9 (Su9) (Subunit 9) (8 kDa subunit 9) (Complex III subunit IX) (Cytochrome b-c1 complex subunit 11) (UQCRFS1 mitochondrial targeting sequence) (UQCRFS1 MTS) (Ubiquinol-cytochrome c reductase 8 kDa protein)] | 5 | UniProt   NCBI |
| MT-CO3 | Cytochrome c oxidase subunit 3 (EC 7.1.1.9) (Cytochrome c oxidase polypeptide III) | 5 | UniProt   NCBI |
| COX7A2 | Cytochrome c oxidase subunit 7A2, mitochondrial (Cytochrome c oxidase subunit VIIa-liver/heart) (Cytochrome c oxidase subunit VIIa-L) (Cytochrome c oxidase subunit VIIaL) | 5 | UniProt   NCBI |
| UQCRH | Cytochrome b-c1 complex subunit 6, mitochondrial (Complex III subunit 6) (Complex III subunit VIII) (Cytochrome c1 non-heme 11 kDa protein) (Mitochondrial hinge protein) (Ubiquinol-cytochrome c reductase complex 11 kDa protein) | 5 | UniProt   NCBI |
| UQCR10 | Cytochrome b-c1 complex subunit 9 (Complex III subunit 9) (Complex III subunit X) (Cytochrome c1 non-heme 7 kDa protein) (Ubiquinol-cytochrome c reductase complex 7.2 kDa protein) | 5 | UniProt   NCBI |
| UQCRQ | Cytochrome b-c1 complex subunit 8 (Complex III subunit 8) (Complex III subunit VIII) (Ubiquinol-cytochrome c reductase complex 9.5 kDa protein) (Ubiquinol-cytochrome c reductase complex ubiquinone-binding protein QP-C) | 5 | UniProt   NCBI |
| COX6A1 | Cytochrome c oxidase subunit 6A1, mitochondrial (Cytochrome c oxidase polypeptide VIa-liver) (Cytochrome c oxidase subunit VIA-liver) (COX VIa-L) | 5 | UniProt   NCBI |
| MT-CO2 | Cytochrome c oxidase subunit 2 (EC 7.1.1.9) (Cytochrome c oxidase polypeptide II) | 5 | UniProt   NCBI |
| PTGES2 | Prostaglandin E synthase 2 (EC 5.3.99.3) (Membrane-associated prostaglandin E synthase-2) (mPGE synthase-2) (Microsomal prostaglandin E synthase 2) (mPGES-2) (Prostaglandin-H(2) E-isomerase) [Cleaved into: Prostaglandin E synthase 2 truncated form] | 5 | UniProt   NCBI |
| UQCRC1 | Cytochrome b-c1 complex subunit 1, mitochondrial (Complex III subunit 1) (Core protein I) (Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex core protein 1) | 5 | UniProt   NCBI |
| COX5A | Cytochrome c oxidase subunit 5A, mitochondrial (Cytochrome c oxidase polypeptide Va) | 5 | UniProt   NCBI |
| NDUFAF7 | Protein arginine methyltransferase NDUFAF7, mitochondrial (EC 2.1.1.320) (NADH dehydrogenase [ubiquinone] complex I, assembly factor 7) (Protein midA homolog) | 5 | UniProt   NCBI |
| UQCRC2 | Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial (Complex III subunit 2) (Core protein II) (Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex core protein 2) | 5 | UniProt   NCBI |
| LYRM7 | Complex III assembly factor LYRM7 (LYR motif-containing protein 7) | 5 | UniProt   NCBI |
| UNG | Uracil-DNA glycosylase (UDG) (EC 3.2.2.27) | 5 | UniProt   NCBI |
| COX7C | Cytochrome c oxidase subunit 7C, mitochondrial (Cytochrome c oxidase polypeptide VIIc) | 5 | UniProt   NCBI |
| UQCRB | Cytochrome b-c1 complex subunit 7 (Complex III subunit 7) (Complex III subunit VII) (QP-C) (Ubiquinol-cytochrome c reductase complex 14 kDa protein) | 5 | UniProt   NCBI |
| SHISA2 | Protein shisa-2 homolog (Transmembrane protein 46) | 3 | UniProt   NCBI |
| MT-CO1 | Cytochrome c oxidase subunit 1 (EC 7.1.1.9) (Cytochrome c oxidase polypeptide I) | 5 | UniProt   NCBI |
| COX4I1 | Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial (Cytochrome c oxidase polypeptide IV) (Cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1) (COX IV-1) | 5 | UniProt   NCBI |
| COX6B1 | Cytochrome c oxidase subunit 6B1 (Cytochrome c oxidase subunit VIb isoform 1) (COX VIb-1) | 5 | UniProt   NCBI |
Enrichments
| Term ID | Corrected Pval | Fraction Complex Coverage | Proteins | Term Name |
|---|---|---|---|---|
|   REAC:R-HSA-611105 | 6.27536262702e-22 | 0.8 | UQCRC1 NDUFAF7 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Respiratory electron transport |
|   KEGG:04260 | 1.42816193986e-21 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Cardiac muscle contraction |
|   REAC:R-HSA-163200 | 7.91201131559e-21 | 0.8 | UQCRC1 NDUFAF7 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Respiratory electron transport, ATP synthesis by chemiosmotic coupling, and heat production by uncoupling proteins. |
|   GO:0070069 | 2.4476478307e-20 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | cytochrome complex |
|   WP:WP111 | 1.02511584904e-19 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Electron transport chain OXPHOS system in mitochondria |
|   REAC:R-HSA-1428517 | 5.08975826399e-19 | 0.8 | UQCRC1 NDUFAF7 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | The citric acid (TCA) cycle and respiratory electron transport |
|   KEGG:00190 | 6.54791780711e-19 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Oxidative phosphorylation |
|   KEGG:04714 | 1.04929979982e-18 | 0.8 | UQCRC1 NDUFAF7 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Thermogenesis |
|   KEGG:04932 | 2.90241221859e-18 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Non-alcoholic fatty liver disease |
|   WP:WP4396 | 4.79607308226e-18 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Nonalcoholic fatty liver disease |
|   GO:0070469 | 8.81281668229e-18 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | respirasome |
|   GO:0005746 | 8.81281668229e-18 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial respirasome |
|   KEGG:05415 | 6.13971056721e-17 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Diabetic cardiomyopathy |
|   GO:0045333 | 8.49989630086e-17 | 0.8 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | cellular respiration |
|   WP:WP4921 | 1.62424646012e-16 | 0.466666666667 | LYRM7 UQCR10 UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Mitochondrial complex III assembly |
|   KEGG:05208 | 1.98386428097e-16 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Chemical carcinogenesis - reactive oxygen species |
|   GO:0006119 | 3.9195342356e-16 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | oxidative phosphorylation |
|   GO:0019646 | 1.14943938754e-15 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | aerobic electron transport chain |
|   KEGG:05012 | 1.2459405188e-15 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Parkinson disease |
|   KEGG:05020 | 1.72249045061e-15 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Prion disease |
|   GO:0098803 | 1.73323915802e-15 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | respiratory chain complex |
|   GO:0042775 | 2.57129079936e-15 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport |
|   GO:0042773 | 2.57129079936e-15 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | ATP synthesis coupled electron transport |
|   GO:0015980 | 2.58653230703e-15 | 0.8 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | energy derivation by oxidation of organic compounds |
|   KEGG:05016 | 5.30553656896e-15 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Huntington disease |
|   GO:0009060 | 5.60624848655e-15 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | aerobic respiration |
|   GO:0022904 | 7.70304921067e-15 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | respiratory electron transport chain |
|   GO:0005750 | 9.00877520842e-15 | 0.466666666667 | MT-CO1 UQCR10 UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial respiratory chain complex III |
|   GO:0045275 | 9.00877520842e-15 | 0.466666666667 | MT-CO1 UQCR10 UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | respiratory chain complex III |
|   GO:0022900 | 1.86260858969e-14 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | electron transport chain |
|   KEGG:05014 | 3.86321176661e-14 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Amyotrophic lateral sclerosis |
|   KEGG:05010 | 6.59152458666e-14 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Alzheimer disease |
|   GO:0006091 | 3.83858778744e-13 | 0.8 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | generation of precursor metabolites and energy |
|   KEGG:05022 | 5.81117784466e-13 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | Pathways of neurodegeneration - multiple diseases |
|   GO:0098800 | 1.11826373647e-12 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | inner mitochondrial membrane protein complex |
|   GO:0006122 | 8.52814094599e-12 | 0.4 | UQCR10 UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c |
|   GO:0015453 | 1.17163464163e-11 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | oxidoreduction-driven active transmembrane transporter activity |
|   GO:0031966 | 1.47283741527e-10 | 0.8 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial membrane |
|   GO:0005743 | 2.86937356259e-10 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial inner membrane |
|   GO:0005740 | 3.21834526299e-10 | 0.8 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial envelope |
|   GO:0019866 | 5.37458765401e-10 | 0.733333333333 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | organelle inner membrane |
|   GO:0015078 | 5.60740077061e-10 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | proton transmembrane transporter activity |
|   GO:0009055 | 8.68760315162e-10 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | electron transfer activity |
|   GO:0098798 | 9.36461710511e-10 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | mitochondrial protein-containing complex |
|   GO:0005739 | 1.02007095385e-09 | 0.933333333333 | LYRM7 UQCRC1 NDUFAF7 UQCRQ PTGES2 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CO1 MT-CYB | mitochondrion |
|   KEGG:01100 | 4.583008461e-09 | 0.8 | UQCRC1 UQCRQ PTGES2 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CO1 MT-CYB | Metabolic pathways |
|   GO:0015399 | 8.48100219026e-09 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | primary active transmembrane transporter activity |
|   CORUM:6442 | 1.71779558077e-08 | 0.266666666667 | COX6C MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | Cytochrome c oxidase, mitochondrial |
|   REAC:R-HSA-1430728 | 2.91903508316e-08 | 0.866666666667 | UQCRC1 NDUFAF7 UQCRQ PTGES2 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CO1 MT-CYB | Metabolism |
|   GO:0022853 | 3.26069619168e-08 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | active monoatomic ion transmembrane transporter activity |
|   GO:0008121 | 3.59167413275e-08 | 0.266666666667 | UQCRH UQCRC1 MT-CYB UQCR10 | ubiquinol-cytochrome-c reductase activity |
|   GO:0031975 | 7.07533459406e-08 | 0.8 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | envelope |
|   GO:0031967 | 7.07533459406e-08 | 0.8 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | organelle envelope |
|   GO:0016679 | 1.79475545894e-07 | 0.266666666667 | UQCRH UQCRC1 MT-CYB UQCR10 | oxidoreductase activity, acting on diphenols and related substances as donors |
|   HP:0003287 | 2.06397793976e-07 | 0.466666666667 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 UQCRQ UQCRH MT-CO3 MT-CYB | Abnormality of mitochondrial metabolism |
|   GO:0045277 | 2.29967832755e-07 | 0.333333333333 | COX6C MT-CO1 UQCRFS1 MT-CO2 MT-CO3 | respiratory chain complex IV |
|   GO:0005751 | 2.29967832755e-07 | 0.333333333333 | COX6C MT-CO1 UQCRFS1 MT-CO2 MT-CO3 | mitochondrial respiratory chain complex IV |
|   GO:1990204 | 3.92741784107e-07 | 0.466666666667 | MT-CO1 UQCR10 UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | oxidoreductase complex |
|   HP:0012103 | 5.09098427434e-07 | 0.466666666667 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 UQCRQ UQCRH MT-CO3 MT-CYB | Abnormality of the mitochondrion |
|   HP:0001941 | 7.22057591997e-07 | 0.533333333333 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 MT-CYB UQCRQ UQCRH UQCRFS1 MT-CO3 | Acidosis |
|   REAC:R-HSA-9707564 | 7.85999126506e-07 | 0.333333333333 | COX6C MT-CO1 COX7A2L MT-CO2 MT-CO3 | Cytoprotection by HMOX1 |
|   HP:0001427 | 1.08227711244e-06 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Mitochondrial inheritance |
|   HP:0004360 | 1.15928342446e-06 | 0.533333333333 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 MT-CYB UQCRQ UQCRH UQCRFS1 MT-CO3 | Abnormality of acid-base homeostasis |
|   HP:0003200 | 1.52033558837e-06 | 0.333333333333 | UQCRQ MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Ragged-red muscle fibers |
|   WP:WP4922 | 2.82211554015e-06 | 0.266666666667 | COX6C MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | Mitochondrial complex IV assembly |
|   HP:0002401 | 3.06579125289e-06 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Stroke-like episode |
|   REAC:R-HSA-5628897 | 3.49812002201e-06 | 0.333333333333 | COX6C MT-CO1 COX7A2L MT-CO2 MT-CO3 | TP53 Regulates Metabolic Genes |
|   GO:0022804 | 3.95897873776e-06 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | active transmembrane transporter activity |
|   HP:0001716 | 6.98715269064e-06 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Wolff-Parkinson-White syndrome |
|   HP:0004309 | 1.38147017112e-05 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Ventricular preexcitation |
|   HP:0003128 | 1.47256005977e-05 | 0.4 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 MT-CO3 UQCRFS1 MT-CYB | Lactic acidosis |
|   HP:0012707 | 1.86733656872e-05 | 0.266666666667 | LYRM7 MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | Elevated brain lactate level by MRS |
|   HP:0025045 | 2.15332038692e-05 | 0.266666666667 | LYRM7 MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | Abnormal brain lactate level by MRS |
|   GO:0022890 | 2.2067283312e-05 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | inorganic cation transmembrane transporter activity |
|   GO:0004129 | 2.55415843789e-05 | 0.266666666667 | MT-CO1 COX7A2L MT-CO2 MT-CO3 | cytochrome-c oxidase activity |
|   GO:0016675 | 2.55415843789e-05 | 0.266666666667 | MT-CO1 COX7A2L MT-CO2 MT-CO3 | oxidoreductase activity, acting on a heme group of donors |
|   GO:0016491 | 2.59052892179e-05 | 0.6 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | oxidoreductase activity |
|   HPA:0241103 | 2.67805703662e-05 | 0.6 | LYRM7 PTGES2 MT-CO2 COX6C UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CO1 | heart muscle; cardiomyocytes[High] |
|   HP:0002151 | 2.71027023977e-05 | 0.4 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 MT-CO3 UQCRH UQCRQ | Increased serum lactate |
|   GO:0008324 | 4.3133182865e-05 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | monoatomic cation transmembrane transporter activity |
|   HP:0000408 | 6.42780875128e-05 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Progressive sensorineural hearing impairment |
|   GO:0006123 | 6.48975026044e-05 | 0.266666666667 | COX6C MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | mitochondrial electron transport, cytochrome c to oxygen |
|   GO:1902495 | 9.52620252691e-05 | 0.466666666667 | MT-CO1 UQCR10 UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | transmembrane transporter complex |
|   HP:0012377 | 9.62109054887e-05 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Hemianopia |
|   GO:0015318 | 9.70852540113e-05 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | inorganic molecular entity transmembrane transporter activity |
|   GO:0098796 | 0.000108071564716 | 0.666666666667 | UQCRC1 UQCRQ MT-CO1 MT-CO2 COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | membrane protein complex |
|   HP:0007327 | 0.000116123723148 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Mixed demyelinating and axonal polyneuropathy |
|   HP:0001730 | 0.000126989624977 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Progressive hearing impairment |
|   HP:0002572 | 0.000138718902694 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Episodic vomiting |
|   HP:0005157 | 0.000159571763997 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Concentric hypertrophic cardiomyopathy |
|   GO:1990351 | 0.000164847022854 | 0.466666666667 | MT-CO1 UQCR10 UQCRQ UQCRC1 UQCRH UQCRFS1 MT-CYB | transporter complex |
|   GO:0015075 | 0.000172435720005 | 0.533333333333 | UQCRC1 MT-CO1 MT-CO2 COX7A2L MT-CO3 UQCR10 UQCRH MT-CYB | monoatomic ion transmembrane transporter activity |
|   HP:0012766 | 0.000212631290555 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Widened cerebral subarachnoid space |
|   HP:0000576 | 0.000212631290555 | 0.2 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO3 | Centrocecal scotoma |
|   HP:0012705 | 0.000226914367315 | 0.266666666667 | LYRM7 MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | Abnormal metabolic brain imaging by MRS |
|   REAC:R-HSA-9711123 | 0.000236683088638 | 0.333333333333 | COX6C MT-CO1 COX7A2L MT-CO2 MT-CO3 | Cellular response to chemical stress |
|   HP:0003737 | 0.00024491968581 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Mitochondrial myopathy |
|   WP:WP5380 | 0.000250825872505 | 0.266666666667 | COX6C MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | 5q35 copy number variation |
|   HP:0007067 | 0.000276250400492 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Distal peripheral sensory neuropathy |
|   HP:0007159 | 0.000276250400492 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Fluctuations in consciousness |
|   GO:0031090 | 0.000344554461797 | 0.866666666667 | LYRM7 UQCRC1 UQCRQ PTGES2 MT-CO2 COX7A2L COX6C MT-CO3 UQCR10 UQCRH UQCRFS1 MT-CO1 MT-CYB | organelle membrane |
|   HPA:0360053 | 0.000348427490789 | 0.6 | LYRM7 PTGES2 MT-CO2 COX6C UQCRQ MT-CO1 UQCRC1 UQCRFS1 MT-CYB | parathyroid gland; glandular cells[High] |
|   HP:0000544 | 0.00035140911792 | 0.266666666667 | LYRM7 MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | External ophthalmoplegia |
|   HP:0025268 | 0.000438947971843 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Stuttering |
|   HP:0100027 | 0.000438947971843 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Recurrent pancreatitis |
|   HP:0011017 | 0.000463148271283 | 0.466666666667 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 UQCRQ UQCRH MT-CO3 MT-CYB | Abnormal cellular physiology |
|   HP:0008619 | 0.000520862325813 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Bilateral sensorineural hearing impairment |
|   HP:0012429 | 0.000539910849948 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Aplasia/Hypoplasia of the cerebral white matter |
|   HP:0025354 | 0.000631287470941 | 0.466666666667 | LYRM7 MT-CO1 MT-CO2 UQCRQ UQCRH MT-CO3 MT-CYB | Abnormal cellular phenotype |
|   HP:0200125 | 0.000655202151928 | 0.2 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO3 | Mitochondrial respiratory chain defects |
|   HP:0001733 | 0.000744798354237 | 0.266666666667 | UQCRH MT-CO3 MT-CO1 MT-CO2 | Pancreatitis |
|   HP:0003812 | 0.000744798354237 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Phenotypic variability |
|   HP:0003828 | 0.000744798354237 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Variable expressivity |
|   HP:0001345 | 0.00109639830438 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Psychotic mentation |
|   HPA:0271133 | 0.00111410251292 | 0.333333333333 | COX6C UQCRC1 UQCRFS1 MT-CO1 MT-CO2 | kidney; distal tubules[High] |
|   HP:0003800 | 0.00120577582672 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Muscle abnormality related to mitochondrial dysfunction |
|   HP:0004372 | 0.00136260379198 | 0.333333333333 | LYRM7 MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Reduced consciousness |
|   HP:0001269 | 0.00146747680669 | 0.266666666667 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Hemiparesis |
|   HP:0002331 | 0.00170011826836 | 0.2 | MT-CO1 MT-CO3 MT-CO2 | Recurrent paroxysmal headache |
|   HP:0000602 | 0.00181613266739 | 0.333333333333 | LYRM7 MT-CO1 MT-CYB MT-CO2 MT-CO3 | Ophthalmoplegia |
|   HP:0007763 | 0.00194179523094 | 0.2 | MT-CO1 MT-CYB MT-CO3 | Retinal telangiectasia |
